مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
مرحبا بكم فى مدرستكم رايكم يهمنا فلا تبخل به
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
مرحبا بكم فى مدرستكم رايكم يهمنا فلا تبخل به
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون حضانة **** ابتدائى ****** اعدادى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الرؤية والرسالة للتعليم الأساسى تخريج طلبة قادرين على مواكبة عصر المعلومات وسرعة تدفقها ، ومتميزين، ومدركين لأهميتها في تنمية وخدمة مجتمعهم ، ولديهم انتماء وحب للوطن***** الرسالة 1- استخدام إستراتيجيات حديثة في التدريس وتفعيل التكنولوجيا بالمدرسة . 2- تنمية حب المعرفة والابتكار لدى الطلبة ، والانتماء وحب الوطن . 3- تفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة 4- تدريب الطلبة على كيفية توظيف المعلومة لخدمتهم وخدمة مجتمعهم . 5- التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين بالمدرسة . 6- تفعيل المشاركة المجتمعية 7- أن تعمل المدرسة بروح الفريق كلٌ يعرف مسئولياته وواجباته .
الرؤيـــة لمرحلة رياض الأطفال تنشئة طفل مبتكر و متوازن وجدانيا و خلقيا و اجتماعيا و صحيا الرسالةلمرحلة رياض الأطفال  تـفعـيل مــراكز الـتعلم و الأركــان باستــخدام التكنولـوجيا الـحديثــة ، و توفير الأمن والســـلامة فى بيئــة الـروضة ، و توفير برامج لاكـتشــاف مواهب الطفـل   وتنميتها ، وإكــساب الأطفـــال الـقيم  الاخــلاقــية ، وعمل تنمية مهنية مستدامة للمعلمات ، و تفعيل دور المشاركـة المجتمعية.

 

 ظهرت النتيجة الصف الرابع 2016اضغط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 11/12/2010

ظهرت النتيجة  الصف الرابع 2016اضغط Empty
مُساهمةموضوع: ظهرت النتيجة الصف الرابع 2016اضغط   ظهرت النتيجة  الصف الرابع 2016اضغط I_icon_minitimeالأربعاء يناير 26, 2011 7:24 pm

ام رقم الجلوس الاسم اللغة العربية والخط اللغةالأنجليزية الدرسات الرياضة العلوم المجموع الدين
ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز عملي علوم نصف العام المجموع الكلى ملف أنجاز نصف العام المجموع
1 400 اسماعيل مشير محمد اسماعيل 58 16.5 74.5 56 30.5 86.5 55 16 71 55 18.75 73.75 57 8 22 87 392.75 52 23 75
2 401 أحمد حسن شحاته سليمان 59 39 98 58 35.5 93.5 59 40 99 57 37 94 60 8 29 97 481.5 59 32 91
3 402 أحمد سليمان محمد محمود 60 39.75 99.75 59 32.5 91.5 59 37 96 58 21 79 59 8 31 98 464.25 56 34 90
4 403 أحمد محمد أحمد عيسى 60 38.5 98.5 60 36.5 96.5 60 38 98 60 34 94 60 8 32 100 487 58 40 98
5 404 أحمد محمد عبدالرحمن صالح 60 38.75 98.75 60 40 100 60 40 100 60 36.5 96.5 60 8 32 100 495.25 58 37.5 95.5
6 405 أحمد محمد محمد السيد 60 39.75 99.75 60 39 99 60 40 100 59 40 99 60 8 31 99 496.75 60 37.5 97.5
7 406 أحمد محمد نجيب فريد 60 38 98 59 35.5 94.5 59 37 96 58 24 82 60 8 30 98 468.5 58 34 92
8 407 أحمد مرسى أحمد مندور 60 39 99 60 40 100 60 38 98 60 24.5 84.5 60 8 32 100 481.5 59 40 99
9 408 أحمد هيثم محمد أبو الفتوح 60 39.5 99.5 59 40 99 60 40 100 59 34.5 93.5 60 8 32 100 492 59 40 99
10 409 أدهم صلاح محى الدين الشرقاوى 59 39.5 98.5 60 39 99 60 38 98 60 39.5 99.5 60 8 32 100 495 58 40 98
11 410 أسامة عادل محمد على 59 35.5 94.5 58 39 97 55 23 78 60 16.5 76.5 55 8 22 85 431 58 33 91
12 411 أكرم إيهاب حامد مختار 58 36 94 60 37.5 97.5 57 34 91 60 32.5 92.5 60 8 27 95 470 57 26.5 83.5
13 412 خالد أيمن محمد محمد ابراهيم 57 37.25 94.25 58 40 98 60 40 100 59 32 91 58 8 26 92 475.25 52 39 91
14 413 رفعت أحمد محمد رفعت 55 29.5 84.5 57 18.5 75.5 57 23 80 52 6 58 50 8 20 78 376 52 27 79
15 414 زياد معوض عبدالله محمد 60 39 99 60 38.5 98.5 60 40 100 60 36.75 96.75 60 8 32 100 494.25 60 40 100
16 415 عادل محمد عادل محمد 60 39 99 60 38.5 98.5 59 36 95 58 21.5 79.5 60 8 31 99 471 60 40 100
17 416 عبدالرحمن السيد عزازى محمد 57 36.25 93.25 58 29.5 87.5 57 28 85 59 23.5 82.5 55 8 20 83 431.25 57 32 89
18 417 عدى على عليوة على 59 33 92 57 31.5 88.5 57 34 91 56 17.5 73.5 55 8 28 91 436 59 35 94
19 418 على محمد على السمرة 57 30.5 87.5 60 37 97 58 34 92 55 20 75 58 8 28 94 445.5 56 31 87
20 419 عمر أحمد السيد محمد 58 39.75 97.75 60 40 100 60 40 100 60 40 100 60 8 32 100 497.75 57 39 96
21 420 عمر أحمد عبدالعزيز سويلم 60 38.75 98.75 60 38 98 59 40 99 60 27 87 60 8 30 98 480.75 60 32.5 92.5
22 421 عمر حسين عبدالحميد محمد 60 39.75 99.75 60 40 100 60 39 99 59 39.5 98.5 60 8 32 100 497.25 60 40 100
23 422 عمر محمد مصيلحى اسماعيل 60 39 99 60 35 95 60 40 100 60 31 91 60 8 32 100 485 59 38 97
24 423 فتحى محمد فتحى محمد 57 33.25 90.25 59 34.5 93.5 60 35 95 58 33.75 91.75 58 8 20 86 456.5 56 35 91
25 424 مازن ماهر عبدالمنعم عبدالعال 60 38.25 98.25 60 39.5 99.5 60 40 100 60 31 91 60 8 32 100 488.75 60 40 100
26 425 محمد السيد حسين عبدالرحمن 60 36.75 96.75 60 38.5 98.5 60 40 100 59 32.5 91.5 60 8 32 100 486.75 59 36 95
27 426 محمد أحمد حماده حسن 60 38.5 98.5 60 36.5 96.5 60 40 100 60 33 93 60 8 32 100 488 58 36 94
28 427 محمد بهاء الدين عبدالرحمن 55 14.75 69.75 56 28 84 58 22 80 57 10.5 67.5 58 8 23 89 390.25 52 24 76
29 428 محمد جمال عبده عبدالرحمن 58 39.25 97.25 60 37.5 97.5 60 40 100 59 32 91 58 8 32 98 483.75 59 36 95
30 429 محمد راضى فؤاد عبدالخالق 60 38 98 60 40 100 60 40 100 60 35 95 58 8 32 98 491 60 37 97
31 430 محمد زكريا محمود مصطفى 60 38 98 59 39 98 59 40 99 58 37.25 95.25 60 8 32 100 490.25 58 38 96
32 431 محمد طارق محمد زكريا 59 31 90 60 36 96 59 33 92 60 30.5 90.5 60 8 31 99 467.5 55 26 81
33 432 محمد عادل محمد السيد 60 36.75 96.75 60 38 98 60 40 100 59 33.5 92.5 60 8 32 100 487.25 60 40 100
34 433 محمد كمال عبدالحميد أحمد 53 19.75 72.75 58 31.5 89.5 50 14 64 54 12.5 66.5 50 8 21 79 371.75 52 12 64
35 434 محمد هانى محمد السيد 57 31.75 88.75 59 33 92 59 36 95 54 8.5 62.5 60 8 23 91 429.25 57 26 83
36 435 محمد يسرى السيد محمد 60 37.75 97.75 60 39 99 60 40 100 58 33 91 60 8 31 99 486.75 59 39 98
37 436 محمود ايهاب محمد سالم 60 38.25 98.25 60 40 100 60 40 100 60 39 99 60 8 32 100 497.25 60 40 100
38 437 محمود ضباء الدين أبو بكر 59 35.75 94.75 60 40 100 60 38 98 59 24.5 83.5 60 8 29 97 473.25 58 37 95
39 438 محمود على حسن أحمد 60 34.5 94.5 60 37 97 60 36 96 54 20.25 74.25 60 8 28 96 457.75 57 38 95
40 439 محمود عماد محمد عبدالعزيز 60 38.75 98.75 60 39 99 60 40 100 60 33.5 93.5 60 8 32 100 491.25 60 40 100
41 440 مؤيد عبده محمد عباس 60 39.75 99.75 60 40 100 60 40 100 60 40 100 60 8 32 100 499.75 60 40 100
42 441 ياسين فؤاد كامل محمد 60 39.75 99.75 60 40 100 60 40 100 60 38 98 60 8 32 100 497.75 60 40 100
43 442 يحيى أشرف بحبى محمد 60 38.25 98.25 60 37.5 97.5 59 38 97 57 33 90 59 8 32 99 481.75 59 39 98
44 443 يوسف أحمد محمد عبدالعال 59 35.5 94.5 59 23.5 82.5 57 34 91 60 32 92 58 8 29 95 455 56 29.5 85.5
45 444 يوسف سامح عبد الحسيب يونس 60 11.75 71.75 57 14.5 71.5 50 17 67 58 20 78 60 8 6 74 362.25 54 11 65
46 445 بوسف محمد عبدالمنعم محمد 60 38.75 98.75 59 40 99 60 40 100 59 34 93 59 8 26 93 483.75 58 40 98
47 446 إسراء أحمد بدرالدين 60 36.75 96.75 60 36 96 60 40 100 58 32 90 56 8 32 96 478.75 59 39 98
48 447 إيمان محمد عبدالرحمن محمد 60 39.75 99.75 60 40 100 60 40 100 60 40 100 60 8 32 100 499.75 60 40 100
49 448 أسيل كامل محمد السيد 59 39.25 98.25 60 37 97 60 36 96 59 25 84 59 8 30 97 472.25 58 36 94
50 449 آبه الوليد حامد عبدالعال 58 39 97 60 34.5 94.5 59 34 93 57 24 81 59 8 28 95 460.5 56 40 96
51 450 بسملة أحمد فتحى خضر 59 34.5 93.5 57 35 92 55 28 83 55 15.5 70.5 57 8 22 87 426 54 29 83
52 451 بيهان عماد عبدالمعز عبدالحميد 60 37.5 97.5 60 39 99 58 39 97 58 28.5 86.5 60 8 32 100 480 60 39.5 99.5
53 452 تسنيم زكى الصاوى الهادى 55 29.25 84.25 60 35 95 60 30 90 56 12.5 68.5 60 8 23 91 428.75 55 37.5 92.5
54 453 جمانة علاء الشبراوى عبدالله 57 24.25 81.25 58 29 87 60 16 76 60 15 75 55 8 14 77 396.25 56 35 91
55 454 حبيبة أحمد السيد سالم 60 39.75 99.75 60 40 100 60 40 100 59 36 95 60 8 32 100 494.75 60 40 100
56 455 حبيبة سعيد محمود محمد 58 32.25 90.25 59 36.5 95.5 58 31 89 56 23.5 79.5 58 8 26 92 446.25 56 31.5 87.5
57 456 حبيبة علاء محمد جلال 59 38.5 97.5 60 39 99 60 36 96 58 20.5 78.5 60 8 29 97 468 60 37 97
58 457 حياة محمد عبدالرحمن حسن 55 12 67 57 35.5 92.5 50 36 86 52 15.25 67.25 45 8 26 79 391.75 52 37 89
59 458 خديجة عمر الهادى سليمان 60 38 98 60 38 98 60 40 100 60 28 88 60 8 32 100 484 58 40 98
60 459 رقية محمود كيلانى ابراهيم 60 37.25 97.25 60 38 98 60 36 96 60 20.75 80.75 60 8 31 99 471 60 40 100
61 460 روان محمد محى الدين الشبراوى 57 27.25 84.25 59 35.5 94.5 55 29 84 56 15 71 56 8 29 93 426.75 54 38.5 92.5
62 461 روان هشام عبدالمجيد عبدالرحمن 60 34.75 94.75 59 36.5 95.5 60 33 93 58 17 75 58 8 31 97 455.25 57 34 91
63 462 ريم خليل ابراهيم خليل 60 39.25 99.25 60 35.5 95.5 60 40 100 59 28 87 60 8 26 94 475.75 59 37 96
64 463 ريناد عماد علام على 55 22.75 77.75 59 29 88 55 31 86 53 11.5 64.5 60 8 16 84 400.25 52 14 66
65 464 سارة رضا عرفة عبدربه 59 36 95 59 32.5 91.5 59 27 86 60 15.5 75.5 57 8 20 85 433 56 27.5 83.5
66 465 سلمى أسامة محمد عبدالمنعم 60 39.5 99.5 60 38 98 60 40 100 60 24 84 60 8 30 98 479.5 60 40 100
67 466 سمية علاء منصور عبدالعال 58 36.5 94.5 59 38.5 97.5 60 38 98 59 30 89 58 8 27 93 472 59 39 98
68 467 شهد السعدى عبدالمنعم علوانى 60 38.5 98.5 60 38 98 60 40 100 57 26.5 83.5 59 8 32 99 479 59 38 97
69 468 شهد حسام مصطفى فهمى 60 39.75 99.75 60 39 99 60 40 100 60 37.5 97.5 58 8 32 98 494.25 60 36 96
70 469 عهد صلاح الدين سليمان 56 24.25 80.25 57 27 84 55 10 65 56 19.25 75.25 55 8 19 82 386.5 52 17 69
71 470 فرح محمود على سليمان 59 37.5 96.5 59 34.5 93.5 58 34 92 59 13.5 72.5 60 8 19 87 441.5 60 30.5 90.5
72 471 لمياء علاء محمود عامر 60 36.25 96.25 60 38 98 60 40 100 59 26.25 85.25 59 8 32 99 478.5 57 38 95
73 472 لميس محمد أحمد عصمت 60 39.75 99.75 60 40 100 60 40 100 60 40 100 60 8 32 100 499.75 60 40 100
74 473 مريم عادل محمد صالح 60 39 99 60 40 100 60 40 100 60 40 100 60 8 32 100 499 60 40 100
75 474 مريم عثمان محمد مصطفى 59 36.75 95.75 59 40 99 58 38 96 60 26 86 56 8 25 89 465.75 55 35 90
76 475 مريم عماد محمد أبو هاشم 59 38 97 60 38 98 58 40 98 59 31 90 60 8 30 98 481 60 38 98
77 476 مريم محمد محمود منصور 60 36.75 96.75 59 35.5 94.5 56 34 90 57 22 79 60 8 24 92 452.25 57 33.5 90.5
78 477 منة سامح عبده محمد 60 33.5 93.5 57 26.5 83.5 55 24 79 55 20.5 75.5 54 8 18 80 411.5 55 23.5 78.5
79 478 مها الفاتح محمد عبد الله 60 39.5 99.5 60 35.5 95.5 60 36 96 60 25 85 60 8 26 94 470 60 39 99
80 479 ميرال السيد فرج محمد 57 36.25 93.25 57 33.5 90.5 55 29 84 55 10.5 65.5 57 8 24 89 422.25 52 25 77
81 480 ندى أيمن عبالمنصف عبد الحميد 55 35.25 90.25 57 19.5 76.5 56 28 84 57 18 75 58 8 16 82 407.75 52 22 74
82 481 ندى عبدالناصر أحمد حسن 56 39.25 95.25 59 39 98 60 35 95 59 38.75 97.75 60 8 32 100 486 58 37 95
83 482 نهلة مجدي محمد محمود 56 36.25 92.25 60 35.5 95.5 59 33 92 60 15.5 75.5 57 8 21 86 441.25 58 33 91
84 483 نور علاء السيد على خاطر 60 37.25 97.25 60 40 100 60 38 98 59 39 98 60 8 32 100 493.25 60 40 100
85 484 نور علاء محمد السيد 59 36 95 60 34.5 94.5 60 35 95 59 23 82 58 8 27 93 459.5 54 28 82
86 485 هاجر محمود أحمد محمد 60 38.25 98.25 60 40 100 60 36 96 59 38 97 60 8 31 99 490.25 60 37.5 97.5
87 486 هايدى محمد حسينى 60 37.75 97.75 60 37.5 97.5 60 40 100 60 27.5 87.5 60 8 31 99 481.75 59 37 96
88 487 يارا صلاح أحمد عبدالعال 55 34.75 89.75 60 35.5 95.5 57 28 85 57 17 74 58 8 24 90 434.25 52 22 74
89 488 ياسمين السيد محمد رفعت 60 39 99 60 39 99 60 40 100 60 38 98 60 8 32 100 496 60 38 98
90 489 ياسمين طارق أحمد ابراهيم 58 37.25 95.25 60 37 97 60 38 98 58 34.25 92.25 60 8 28 96 478.5 60 35.5 95.5
91 490 ياسمين محمد طه محمد 59 36 95 59 38 97 60 40 100 58 30 88 59 8 27 94 474 58 39.5 97.5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fzschool.forumegypt.net
 
ظهرت النتيجة الصف الرابع 2016اضغط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ظهرت النتيجة الصف الثانى ابتدائى 2014اضغط
» ظهرت نتيجة الصف السادس 2014
» ظهرت نتيجة الصف الثالث 2016
»  ظهرت نتيجة الصف الأول لاعدادى 2016
»  ظهرت نتيجة الصف الثانى اعدادى 2016

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون :: نتائج-
انتقل الى: