مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
مرحبا بكم فى مدرستكم رايكم يهمنا فلا تبخل به
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
مرحبا بكم فى مدرستكم رايكم يهمنا فلا تبخل به
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون حضانة **** ابتدائى ****** اعدادى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الرؤية والرسالة للتعليم الأساسى تخريج طلبة قادرين على مواكبة عصر المعلومات وسرعة تدفقها ، ومتميزين، ومدركين لأهميتها في تنمية وخدمة مجتمعهم ، ولديهم انتماء وحب للوطن***** الرسالة 1- استخدام إستراتيجيات حديثة في التدريس وتفعيل التكنولوجيا بالمدرسة . 2- تنمية حب المعرفة والابتكار لدى الطلبة ، والانتماء وحب الوطن . 3- تفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة 4- تدريب الطلبة على كيفية توظيف المعلومة لخدمتهم وخدمة مجتمعهم . 5- التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين بالمدرسة . 6- تفعيل المشاركة المجتمعية 7- أن تعمل المدرسة بروح الفريق كلٌ يعرف مسئولياته وواجباته .
الرؤيـــة لمرحلة رياض الأطفال تنشئة طفل مبتكر و متوازن وجدانيا و خلقيا و اجتماعيا و صحيا الرسالةلمرحلة رياض الأطفال  تـفعـيل مــراكز الـتعلم و الأركــان باستــخدام التكنولـوجيا الـحديثــة ، و توفير الأمن والســـلامة فى بيئــة الـروضة ، و توفير برامج لاكـتشــاف مواهب الطفـل   وتنميتها ، وإكــساب الأطفـــال الـقيم  الاخــلاقــية ، وعمل تنمية مهنية مستدامة للمعلمات ، و تفعيل دور المشاركـة المجتمعية.

 

  ظهرت نتيجة الصف الثانى اعدادى 2016

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 11/12/2010

 ظهرت نتيجة الصف الثانى اعدادى 2016 Empty
مُساهمةموضوع: ظهرت نتيجة الصف الثانى اعدادى 2016    ظهرت نتيجة الصف الثانى اعدادى 2016 I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 18, 2011 8:04 pm

م رقم الجلوس الاسم اللغة العربية والخط اللغةالأنجليزية الدرسات الرياضة العلوم التربية الفنية الحاسب المجموع الدين
ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز عملي علوم نصف العام المجموع ملف الانجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز عملى نصف العام المجموع الكلى ملف أنجاز نصف العام المجموع
1 800 أحمد رجب عبدالله موسى 41 34.25 75.25 34 19 53 40 44 84 45 25.5 70.5 41 8 36 85 48 44 92 38 10 32 80 539.75 43 33 76
2 801 أحمد فؤاد سلامه مرسى 49 48.75 97.75 50 50 100 50 50 100 50 50 100 50 10 39 99 50 43 93 49 10 40 99 688.75 50 42 92
3 802 أحمد محمد عبدالبديع موسى 50 43.75 93.75 49 50 99 49 48 97 47.5 49 96.5 49 8 39 96 45 35 80 46 10 38 94 656.25 49 43.5 92.5
4 803 أحمد محمد محمد حسين 45 24.25 69.25 39 17.25 56.25 39 19 58 42.5 27 69.5 42.5 8 32 82.5 45 35 80 45 10 32 87 502.5 46 26.5 72.5
5 804 أحمد محمود عوض العوضي 45 39.25 84.25 36 23.25 59.25 41 23 64 47.5 41.25 88.75 37 9 34 80 45 41.5 86.5 38 10 24 72 534.75 45 35.5 80.5
6 805 أسامة عبد الله أحمد سويلم 49 48.25 97.25 50 50 100 49 48 97 50 49 99 48.5 10 37 95.5 50 42.5 92.5 48 10 36 94 675.25 50 50 100
7 806 حامد السيد حسين السيد 44 33.5 77.5 39 25.5 64.5 40 25 65 41 22.25 63.25 39 9 18 66 47 39.5 86.5 41 10 18 69 491.75 50 28 78
8 807 حمدي عماد أحمد حمدي 40 23 63 46 15.75 61.75 40 23 63 47.5 17.5 65 41.5 9 19 69.5 45 27 72 38 10 26 74 468.25 48 22 70
9 808 خالد محمد عبد العزيز حسن 48 38.25 86.25 48 41.5 89.5 48 39 87 43 46.75 89.75 44.5 10 31 85.5 48 29.5 77.5 44 10 36 90 605.5 49 26 75
10 809 رائف المؤيد محمد محمود 50 45.5 95.5 49 50 99 48 46 94 49.5 49 98.5 43.5 8 40 91.5 50 42 92 40 10 40 90 660.5 50 25 75
11 810 طارق حسام طلعت عودة 40 47 87 42 31.25 73.25 48 36 84 45.5 19.25 64.75 29 8 37 74 40 41.5 81.5 40 10 36 86 550.5 40 49 89
12 811 عاطف جمال عاطف أحمد 46 45.25 91.25 49 38.25 87.25 47 46 93 50 45 95 46 7 39 92 48 47 95 47 10 40 97 650.5 49 32 81
13 812 عبد الرحمن عمر الهادي سليمان 49 46.75 95.75 50 50 100 49 48.5 97.5 50 46.25 96.25 47.5 10 39 96.5 47 42 89 48 10 40 98 673 50 42 92
14 813 عبد الرحمن عمرو محمود جلال 49 43.75 92.75 50 48 98 50 50 100 49 46.5 95.5 48 10 39 97 46 49.5 95.5 42 10 40 92 670.75 50 44 94
15 814 عبد الرحمن محمد محمود قنديل 42 28 70 34 37 71 38 43 81 42.5 31.5 74 31 8 33 72 40 38 78 47 10 24 81 527 47 27 74
16 815 عبد العظيم حسن عبد العظيم 40 28.75 68.75 37 21.25 58.25 40 14.5 54.5 41.5 23.75 65.25 38 6 15.5 59.5 46 37 83 42 10 12 64 453.25 42 22.5 64.5
17 816 على حسيني على عبد المعبود 50 47.25 97.25 50 50 100 50 49 99 50 49 99 49 10 40 99 50 49.5 99.5 50 10 40 100 693.75 50 50 100
18 817 علي علي محمد علي بكر 50 49.75 99.75 49 50 99 50 50 100 50 50 100 50 10 40 100 50 44.5 94.5 50 10 40 100 693.25 50 50 100
19 818 عمر هشام حسن محمد 48 47.25 95.25 49 46 95 48 50 98 49.5 47.5 97 48 10 40 98 46 37 83 47 10 40 97 663.25 39 30 69
20 819 عمرو محمد سعيد عبد اللطيف 49 49.75 98.75 49 44.5 93.5 49 47 96 49.5 50 99.5 47 10 35 92 49 47 96 48 10 40 98 673.75 50 50 100
21 820 محمد أيمن حسن أحمد 50 48.75 98.75 50 47.5 97.5 50 49 99 50 49.5 99.5 50 10 39 99 49 42 91 49 10 40 99 683.75 50 50 100
22 821 محمد أيمن حسين إبراهيم 50 47.75 97.75 50 50 100 50 43 93 49.5 47.75 97.25 48.5 10 39 97.5 49 45 94 45 10 40 95 674.5 50 48 98
23 822 محمد موسى محمد إمام 49 42 91 50 50 100 49 46 95 49.5 41.5 91 48.5 6 34 88.5 50 47 97 47 10 40 97 659.5 50 37 87
24 823 محمود هشام السيد أحمد 50 47.75 97.75 50 48.5 98.5 42 33 75 49 48.5 97.5 48.5 8 34 90.5 49 47.5 96.5 43 10 40 93 648.75 48 31 79
25 824 مصطفى ضياء الدين أبو بكر 50 48.25 98.25 50 48.5 98.5 50 50 100 50 49.25 99.25 47 10 36 93 49 44 93 49 10 40 99 681 50 50 100
26 825 معاز محمد محمد أحمد 50 46.75 96.75 50 50 100 47 49 96 50 49.5 99.5 48.5 10 40 98.5 49 45 94 46 10 40 96 680.75 50 48 98
27 826 هادي ياسر الهادي عبده 46 42 88 47 37 84 46 47.5 93.5 45 36.5 81.5 46.5 9.5 40 96 43 42.5 85.5 46 10 40 96 624.5 49 34 83
28 827 إنجي مجدي محمود أمين 46 43.75 89.75 44 40.25 84.25 42 33 75 38 31.5 69.5 41.5 8 31 80.5 46 39.5 85.5 37 10 28 75 559.5 47 16 63
29 828 أمل عبد العال أحمد إبراهيم 50 48.25 98.25 49 50 99 50 50 100 49 45 94 48.5 10 38 96.5 50 48 98 37 10 34 81 666.75 48 48 96
30 829 امل محمد عبد العال أحمد 47 37.5 84.5 45 32.5 77.5 45 41 86 47 29 76 46 9.5 37 92.5 47 41.5 88.5 48 10 38 96 601 49 44 93
31 830 آية أسامة عبد اللطيف 49 49.75 98.75 50 48 98 50 48 98 49 47.5 96.5 45.5 9 40 94.5 49 47 96 46 10 40 96 677.75 50 38 88
32 831 بروانة احمد مراد محمد 50 49.75 99.75 50 50 100 48 49 97 50 49 99 50 10 40 100 49 49 98 50 10 40 100 693.75 48 50 98
33 832 جهاد السيد عبد المعز 50 48 98 50 49.5 99.5 50 48 98 50 48.5 98.5 48.5 10 40 98.5 49 47 96 45 10 36 91 679.5 50 41 91
34 833 حنان عبد العزيز حسين 49 44.25 93.25 50 46 96 47 45 92 48.5 48.5 97 48 10 32 90 49 48 97 47 10 36 93 658.25 50 43 93
35 834 دنيا ممدوح محمد عبده 46 38.25 84.25 42 32.25 74.25 47 47 94 44.5 34 78.5 44 9 39 92 49 41.5 90.5 39 10 38 87 600.5 48 45 93
36 835 رحمة محمود محمد قمحاوي 45 41.5 86.5 45 35.5 80.5 50 50 100 46.5 44.5 91 46 9.5 37 92.5 49 39.5 88.5 36 10 34 80 619 50 49 99
37 836 رويدا أدهم إبراهيم السيد 48 43.75 91.75 48 48.5 96.5 49 50 99 48.5 45.5 94 38 9 35 82 48 44 92 42 10 26 78 633.25 49 36 85
38 837 ريم رمضان محمد محمد 44 29.75 73.75 36 21.25 57.25 44 37 81 37 29.5 66.5 34.5 8 13 55.5 43 46.5 89.5 36 10 18 64 487.5 48 30 78
39 838 سلمى عرفة سويلم عبد القادر 48 48.75 96.75 50 49 99 48 50 98 50 48.25 98.25 48 10 40 98 50 49.5 99.5 49 10 40 99 688.5 49 48 97
40 839 فرح أحمد عبد الحميد السيد 42 35.5 77.5 38 28.5 66.5 38 43 81 31 18.5 49.5 37 6 33 76 42.5 45 87.5 45 10 34 89 527 47 33 80
41 840 فرح محمد حسين محمد 49 45.25 94.25 50 46 96 49 50 99 50 49 99 44 8 40 92 50 45.5 95.5 45 10 34 89 664.75 50 44 94
42 841 لبنى ثروت يوسف السيد 47 40.25 87.25 50 44 94 47 44 91 47.5 37 84.5 48 9.5 35 92.5 48 42 90 45 10 34 89 628.25 49 43 92
43 842 ماهيتاب محمد عبد الحميد 45 31.5 76.5 39 26.5 65.5 42 33 75 41.5 27.75 69.25 39 9.5 27 75.5 47 46 93 40 10 24 74 528.75 46 32 78
44 843 مريم محمد محمود شاكر 49 47.25 96.25 50 48.5 98.5 47 49 96 49 48 97 49 10 40 99 48 46 94 48 10 40 98 678.75 50 48 98
45 844 ملك محمد عبد اللطيف إبراهيم 47 48.75 95.75 50 46.5 96.5 47 48 95 50 47.5 97.5 49 10 39 98 50 46 96 48 10 40 98 676.75 50 50 100
46 845 منة الله إبراهيم السيد 46 43.5 89.5 50 45 95 47 48 95 48.5 42.5 91 47 9 39 95 49 45.5 94.5 43 10 40 93 653 49 43 92
47 846 ندى الفاتح محمد عبد العال 50 47.75 97.75 49 48.75 97.75 50 49 99 49.5 46 95.5 48.5 10 38 96.5 50 49 99 44 10 34 88 673.5 50 48 98
48 847 نور عبد الرحمن شعبان 50 44 94 49 47.5 96.5 47 50 97 47.5 45.75 93.25 47 10 40 97 49 43.5 92.5 44 10 40 94 664.25 50 48 98
49 848 نوران أحمد محمد فريد 49 47.25 96.25 49 48.75 97.75 50 50 100 50 42.25 92.25 48.5 8 38 94.5 49 48 97 44 10 40 94 671.75 50 48 98
50 849 نورهان صبحي جميل محمد 50 48.25 98.25 50 49 99 50 49 99 50 48.5 98.5 48 10 38 96 49 46.5 95.5 50 10 36 96 682.25 50 50 100
51 850 نورهان محمد إبراهيم 49 48.75 97.75 50 44.5 94.5 50 50 100 49.5 49.75 99.25 48.5 9.5 40 98 50 48.5 98.5 48 10 40 98 686 49 50 99
52 851 هاجر محمد صبحي محمود 47 49.75 96.75 50 49 99 50 49 99 48.5 49 97.5 47 10 39 96 50 49 99 48 10 40 98 685.25 50 50 100
53 852 ياسمين محمد عبد القادر 48 49.75 97.75 50 47.5 97.5 48 50 98 50 46 96 45.5 10 39 94.5 49 49 98 49 10 40 99 680.75 50 50 100
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fzschool.forumegypt.net
 
ظهرت نتيجة الصف الثانى اعدادى 2016
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ظهرت نتيجة الصف الثالث 2016
»  ظهرت نتيجة الصف الأول لاعدادى 2016
» ظهرت النتيجة الصف الثانى ابتدائى 2014اضغط
» ظهرت نتيجة الصف السادس 2014
» ظهرت النتيجة الصف الرابع 2016اضغط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون :: نتائج-
انتقل الى: