مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
مرحبا بكم فى مدرستكم رايكم يهمنا فلا تبخل به
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
مرحبا بكم فى مدرستكم رايكم يهمنا فلا تبخل به
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون حضانة **** ابتدائى ****** اعدادى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الرؤية والرسالة للتعليم الأساسى تخريج طلبة قادرين على مواكبة عصر المعلومات وسرعة تدفقها ، ومتميزين، ومدركين لأهميتها في تنمية وخدمة مجتمعهم ، ولديهم انتماء وحب للوطن***** الرسالة 1- استخدام إستراتيجيات حديثة في التدريس وتفعيل التكنولوجيا بالمدرسة . 2- تنمية حب المعرفة والابتكار لدى الطلبة ، والانتماء وحب الوطن . 3- تفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة 4- تدريب الطلبة على كيفية توظيف المعلومة لخدمتهم وخدمة مجتمعهم . 5- التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين بالمدرسة . 6- تفعيل المشاركة المجتمعية 7- أن تعمل المدرسة بروح الفريق كلٌ يعرف مسئولياته وواجباته .
الرؤيـــة لمرحلة رياض الأطفال تنشئة طفل مبتكر و متوازن وجدانيا و خلقيا و اجتماعيا و صحيا الرسالةلمرحلة رياض الأطفال  تـفعـيل مــراكز الـتعلم و الأركــان باستــخدام التكنولـوجيا الـحديثــة ، و توفير الأمن والســـلامة فى بيئــة الـروضة ، و توفير برامج لاكـتشــاف مواهب الطفـل   وتنميتها ، وإكــساب الأطفـــال الـقيم  الاخــلاقــية ، وعمل تنمية مهنية مستدامة للمعلمات ، و تفعيل دور المشاركـة المجتمعية.

 

 ظهرت نتيجة الصف السادس 2014

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 11/12/2010

ظهرت نتيجة الصف السادس 2014 Empty
مُساهمةموضوع: ظهرت نتيجة الصف السادس 2014   ظهرت نتيجة الصف السادس 2014 I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 09, 2011 3:09 pm

رقم الجلوس اسم الطالب المدرسة عربى رياضيات دراسات اجتماعية علوم اللغة الانجليزية التربية الفنية التربية الرياضية نشاط1 نشاط 2 التربية الدينية
المجموع المستوى المجموع المستوى المجموع المستوى المجموع المستوى المجموع المستوى اختبارالترم المستوى اختبارالترم المستوى اختبار المستوى اختبار نصف الترم المستوى المجموع المستوى
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
24996 احمد عبد المنعم عبد المجيد عبد المنعم الزهراء 70.5 ج 81 م 70 ج 67.5 ج 64 ل 100 م 100 م 100 م 100 م 76 ج ج
24997 احمد فؤاد سلامة مرسي الزهراء 99 م 100 م 98 م 99 م 97 م 100 م 100 م 100 م 100 م 93 م
24998 احمد محمد عبد البديع موسي الزهراء 98.5 م 98 م 98 م 98 م 97 م 100 م 100 م 100 م 100 م 94 م
24999 احمد محمد محمد حسين الزهراء 87.5 م 60 ل 94 م 90 م 81 م 100 م 100 م 100 م 100 م 85 م
25000 احمد محمد محيي الدين الشبراوي الزهراء 98 م 96 م 97 م 92 م 93 م 100 م 100 م 100 م 100 م 81 م
25001 احمد محمود عوض العوضي الزهراء 93 م 85 م 94 م 87.5 م 75 ج ج 100 م 100 م 100 م 100 م 86 م
25002 بهير محمد بهير زكي الزهراء 98 م 91 م 94 م 96 م 96 م 100 م 100 م 100 م 100 م 89 م
25003 حمدي عماد احمد حمدي الزهراء 93 م 83 م 91 م 82.5 م 72 ج 100 م 100 م 100 م 100 م 91 م
25004 خالد محمد عبد العزيز حسن الزهراء 96.5 م 86 م 96 م 88.5 م 90 م 100 م 100 م 100 م 100 م 89 م
25005 خالد محمود محمد احمد الزهراء 93.5 م 94 م 86 م 91.5 م 94 م 100 م 100 م 100 م 100 م 91 م
25006 رائف المؤيد محمد محمود الزهراء 96.5 م 99 م 97 م 97.5 م 98 م 100 م 100 م 100 م 100 م 94 م
25007 طارق حسام طلعت عودة الزهراء 87.5 م 91 م 96 م 88.5 م 77 ج ج 100 م 100 م 100 م 100 م 91 م
25008 عاطف جمال عاطف احمد الزهراء 99.5 م 99 م 99 م 98 م 95 م 100 م 100 م 100 م 100 م 95 م
25009 عبد الرحمن عمر الهادي سليمان الزهراء 98 م 99 م 100 م 100 م 98 م 100 م 100 م 100 م 100 م 95 م
25010 عبد الرحمن عمرو محمود جلال الزهراء 99 م 91 م 99 م 98 م 91 م 100 م 100 م 100 م 100 م 89 م
25011 عبد الرحمن محمد محمود منصور الزهراء 85 م 59 ل 83 م 83 م 58 ل 100 م 100 م 100 م 100 م 88 م
25012 عبد العظيم حسن عبد العظيم حسن الزهراء 88.5 م 86 م 81 م 86.5 م 72 ج 100 م 100 م 100 م 100 م 86 م
25013 علي حسيني علي عبد المعبود الزهراء 99.5 م 100 م 99 م 98 م 100 م 100 م 100 م 100 م 100 م 95 م
25014 علي علي محمد علي الزهراء 99 م 88 م 100 م 100 م 100 م 100 م 100 م 100 م 100 م 96 م
25015 عمر هشام حسن محمد الزهراء 98 م 94 م 100 م 98 م 94 م 100 م 100 م 100 م 100 م 92 م
25016 عمرو محمد سعيد عبد اللطيف الزهراء 100 م 94 م 99 م 96 م 98 م 100 م 100 م 100 م 100 م 97 م
25017 محمد ايمن حسن احمد الزهراء 98.5 م 98 م 99 م 99 م 96 م 100 م 100 م 100 م 100 م 96 م
25018 محمد ايمن حسين ابراهيم الزهراء 98.5 م 95 م 98 م 99 م 96 م 100 م 100 م 100 م 100 م 93 م
25019 محمد حماده حجازي حجازي الزهراء 89 م 75 ج ج 80 م 89 م 90 م 100 م 100 م 100 م 100 م 85 م
25020 محمد صالح محمد علاء عبد الرازق الزهراء 95.5 م 94.5 م 86 م 90 م 95 م 100 م 100 م 100 م 100 م 89 م
25021 محمد عبد العال عبد المجيد محمد الزهراء 92 م 83 م 97 م 86 م 80 م 100 م 100 م 100 م 100 م 90 م
25022 محمد محمود محمد احمد الزهراء 86.5 م 84 م 82 م 78 ج ج 84 م 100 م 100 م 100 م 100 م 83 م
25023 محمد منصور كامل الصاوي الزهراء 99.5 م 99 م 100 م 100 م 96 م 100 م 100 م 100 م 100 م 96 م
25024 محمد موسي محمد امام الزهراء 94 م 88 م 98 م 95.5 م 96 م 100 م 100 م 100 م 100 م 95 م
25025 محمد وليد كامل محمد الزهراء 97 م 93 م 100 م 96 م 93 م 100 م 100 م 100 م 100 م 95 م
25026 محمود هشام السيد احمد الزهراء 98.5 م 100 م 99 م 98 م 91 م 100 م 100 م 100 م 100 م 94 م
25027 مصطفي ضياء الدين ابو بكر الزهراء 99 م 97 م 99 م 99 م 98 م 100 م 100 م 100 م 100 م 96 م
25028 معاز محمد محمد احمد الزهراء 98.5 م 97 م 100 م 97 م 98 م 100 م 100 م 100 م 100 م 94 م
25029 مؤمن صديق عبد الحميد صديق الزهراء 98.5 م 99 م 100 م 99 م 98 م 100 م 100 م 100 م 100 م 95 م
25030 هادي ياسر الهادي عبده الزهراء 94.5 م 94 م 99 م 97 م 90 م 100 م 100 م 100 م 100 م 90 م
25031 يوسف ابراهيم احمد زكي الزهراء 97.5 م 88 م 99 م 95 م 99 م 100 م 100 م 100 م 100 م 95 م
25032 اسماء صفوت محمد محمد الزهراء 97.5 م 90 م 85 م 89.5 م 94 م 100 م 100 م 100 م 100 م 89 م
25033 امل عبد العال احمد ابراهيم الزهراء 99 م 100 م 98 م 100 م 99 م 100 م 100 م 100 م 100 م 96 م
25034 امل محمد عبد العال احمد الزهراء 94 م 99 م 99 م 92 م 89.5 م 100 م 100 م 100 م 100 م 94 م
25035 انجي مجدي محمود امين الزهراء 91 م 90.5 م 97 م 88 م 91 م 100 م 100 م 100 م 100 م 89 م
25036 ايه اسامة عبد اللطيف محمد الزهراء 97 م 92 م 99 م 94.5 م 97 م 100 م 100 م 100 م 100 م 91 م
25037 بروانة احمد مراد محمد ابراهيم الزهراء 99 م 99 م 99 م 99 م 97 م 100 م 100 م 100 م 100 م 95 م
25038 تسنيم محمد لطفي محمد الزهراء 99 م 99 م 97 م 99.5 م 97 م 100 م 100 م 100 م 100 م 93 م
25039 جهاد السيد عبد المعز عبد الحميد الزهراء 99.5 م 99 م 99 م 97.5 م 95 م 100 م 100 م 100 م 100 م 91 م
25040 حنان عبد العزيز حسين السيد الزهراء 97.5 م 100 م 98 م 94 م 91 م 100 م 100 م 100 م 100 م 90 م
25041 رحمة محمود محمد قمحاوي الزهراء 97.5 م 87 م 94 م 96.5 م 91 م 100 م 100 م 100 م 100 م 95 م
25042 رويدا ادهم ابراهيم السيد الزهراء 97 م 98 م 98 م 94 م 92 م 100 م 100 م 100 م 100 م 89 م
25043 ريم رمضان محمد محمد الزهراء 88 م 85 م 84 م 89.5 م 80 م 100 م 100 م 100 م 100 م 84 م
25044 سلمي عرفة سويلم عبد القادر الزهراء 100 م 98 م 99 م 100 م 92 م 100 م 100 م 100 م 100 م 95 م
25045 سلوي سعيد السيد صالح الزهراء 87.5 م 89 م 92 م 78.5 ج ج 96 م 100 م 100 م 100 م 100 م 93 م
25046 شمس خالد ابراهيم الشافعي الزهراء 89.5 م 83 م 96 م 96 م 86.5 م 100 م 100 م 100 م 100 م 86 م
25047 علياء مجدي احمد محمد الزهراء 94.5 م 91 م 96 م 97 م 93.5 م 100 م 100 م 100 م 100 م 92 م
25048 فرح احمد عبد الحميد السيد الزهراء 92 م 80 م 89 م 84 م 76.5 ج ج 100 م 100 م 100 م 100 م 84 م
25049 فرح محمد حسين محمد الزهراء 97.5 م 97 م 97 م 96 م 98 م 100 م 100 م 100 م 100 م 92 م
25050 لبني ثروت يوسف السيد الزهراء 94 م 91 م 90 م 92.5 م 94 م 100 م 100 م 100 م 100 م 90 م
25051 ماهيتاب محمد عبد الحميد محمد الزهراء 89.5 م 94 م 91 م 85.5 م 89 م 100 م 100 م 100 م 100 م 87 م
25052 مريم خالد محمد عبد المجيد الزهراء 93.5 م 90 م 95 م 94 م 96 م 100 م 100 م 100 م 100 م 93 م
25053 مريم زكريا محمود مصطفي الزهراء 97.5 م 97 م 96 م 95 م 92 م 100 م 100 م 100 م 100 م 93 م
25054 مريم محمد محمود شاكر الزهراء 98.5 م 99 م 97 م 97.5 م 95 م 100 م 100 م 100 م 100 م 93 م
25055 منه الله ابراهيم السيد على متولى الزهراء 95.5 م 94 م 100 م 95 م 97 م 100 م 100 م 100 م 100 م 92 م
25056 ندي الفاتح محمد عبد العال الزهراء 98 م 97 م 98 م 95 م 97 م 100 م 100 م 100 م 100 م 91 م
25057 نور عبد الرحمن شعبان محمد جاسر الزهراء 96 م 99 م 98 م 95 م 94 م 100 م 100 م 100 م 100 م 90 م
25058 نوران احمد محمد محمد الزهراء 97.5 م 98 م 98 م 94 م 98 م 100 م 100 م 100 م 100 م 93 م
25059 نورهان صبحي جميل محمد الزهراء 98.5 م 99 م 100 م 99 م 100 م 100 م 100 م 100 م 100 م 91 م
25060 نورهان محمد ابراهيم طنطاوي الزهراء 98.5 م 100 م 99 م 95.5 م 96 م 100 م 100 م 100 م 100 م 87 م
25061 هاجر محمد صبحي محمود الزهراء 97.5 م 98 م 99 م 100 م 98 م 100 م 100 م 100 م 100 م 84 م
25062 همسه عادل ابراهيم محمد الزهراء 98 م 100 م 96 م 98 م 98 م 100 م 100 م 100 م 100 م 85 م
25063 يمني محمد عبد العال ابراهيم الزهراء 97 م 96 م 92 م 95.5 م 96 م 100 م 100 م 100 م 100 م 91 م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fzschool.forumegypt.net
 
ظهرت نتيجة الصف السادس 2014
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ظهرت نتيجة الصف الثالث 2016
»  ظهرت نتيجة الصف الأول لاعدادى 2016
»  ظهرت نتيجة الصف الثانى اعدادى 2016
» مسرحية المنهج الصف السادس
» ظهرت النتيجة الصف الرابع 2016اضغط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون :: نتائج-
انتقل الى: