مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
مرحبا بكم فى مدرستكم رايكم يهمنا فلا تبخل به
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
مرحبا بكم فى مدرستكم رايكم يهمنا فلا تبخل به
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون حضانة **** ابتدائى ****** اعدادى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الرؤية والرسالة للتعليم الأساسى تخريج طلبة قادرين على مواكبة عصر المعلومات وسرعة تدفقها ، ومتميزين، ومدركين لأهميتها في تنمية وخدمة مجتمعهم ، ولديهم انتماء وحب للوطن***** الرسالة 1- استخدام إستراتيجيات حديثة في التدريس وتفعيل التكنولوجيا بالمدرسة . 2- تنمية حب المعرفة والابتكار لدى الطلبة ، والانتماء وحب الوطن . 3- تفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة 4- تدريب الطلبة على كيفية توظيف المعلومة لخدمتهم وخدمة مجتمعهم . 5- التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين بالمدرسة . 6- تفعيل المشاركة المجتمعية 7- أن تعمل المدرسة بروح الفريق كلٌ يعرف مسئولياته وواجباته .
الرؤيـــة لمرحلة رياض الأطفال تنشئة طفل مبتكر و متوازن وجدانيا و خلقيا و اجتماعيا و صحيا الرسالةلمرحلة رياض الأطفال  تـفعـيل مــراكز الـتعلم و الأركــان باستــخدام التكنولـوجيا الـحديثــة ، و توفير الأمن والســـلامة فى بيئــة الـروضة ، و توفير برامج لاكـتشــاف مواهب الطفـل   وتنميتها ، وإكــساب الأطفـــال الـقيم  الاخــلاقــية ، وعمل تنمية مهنية مستدامة للمعلمات ، و تفعيل دور المشاركـة المجتمعية.

 

  ظهرت نتيجة الصف الأول لاعدادى 2016

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 11/12/2010

 ظهرت نتيجة الصف الأول لاعدادى 2016 Empty
مُساهمةموضوع: ظهرت نتيجة الصف الأول لاعدادى 2016    ظهرت نتيجة الصف الأول لاعدادى 2016 I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 18, 2011 8:02 pm

م رقم الجلوس الاسم اللغة العربية والخط اللغةالأنجليزية الدرسات الرياضة العلوم التربية الفنية الحاسب المجموع الدين
ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز عملى علوم نصف العام المجموع ملف الانجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز عملى نصف العام المجموع الكلى ملف أنجاز نصف العام المجموع
1 700 إسلام السيد عزازى محمد 44 35.25 79.25 38 10.5 48.5 48 45 93 33.5 26.5 60 42 10 27 79 46 39 85 34 10 32 76 520.75 46 31.5 77.5
2 701 اسماعيل أحمد سعيد عبدالجواد 48 40 88 36 23 59 45 39 84 39.5 13.5 53 46 10 27 83 45.5 33 78.5 35 10 26 71 516.5 46 29 75
3 702 ابراهيم حسام حسن محمد 47 31.5 78.5 42 15.5 57.5 48 31 79 47.5 20.5 68 42 10 21 73 47 36.5 83.5 36 10 30 76 515.5 35 27.5 62.5
4 703 أحمد أشرف أحمد عدلى 48 35 83 38 21.5 59.5 48 41.5 89.5 43 35.5 78.5 50 10 23.5 83.5 45.5 29 74.5 43 10 28 81 549.5 47 40.5 87.5
5 704 أحمد جمال محمد كيلانى 46 25.25 71.25 43 27.5 70.5 45 23 68 34.5 19.5 54 47 10 17 74 45 32 77 39 10 30 79 493.75 45 27 72
6 705 أحمد خليل ابراهيم خليل 47 31.25 78.25 41 17.5 58.5 48 37.5 85.5 46 15 61 48 10 25.5 83.5 45 28 73 41 10 32 83 522.75 43 25.5 68.5
7 706 أحمد شريف عبدالفتاح عبدالحميد 48 45 93 48 25.5 73.5 48 37 85 44 37.5 81.5 46 10 35 91 48.5 39.5 88 40 10 34 84 596 50 40.5 90.5
8 707 أحمد طارق أحمد السيد 49 43 92 45 24.5 69.5 48 42 90 47.5 19.5 67 48 10 31 89 45.5 30 75.5 36 10 30 76 559 47 32.5 79.5
9 708 أحمد محمد عبدالعال ابراهيم 49 43.5 92.5 47 18 65 49 44.5 93.5 50 41.5 91.5 49 10 36 95 50 39 89 48 10 36 94 620.5 50 39 89
10 709 أحمد محمد عبدالغفار ابراهيم 49 40.5 89.5 47 33.5 80.5 49 46 95 48 45.5 93.5 50 10 36 96 47 43.5 90.5 40 10 26 76 621 49 36 85
11 710 أحمد محمد عبده حسين 48 43.25 91.25 46 39.5 85.5 48 45 93 46.5 43.5 90 49 10 36 95 47.5 45.5 93 40 10 40 90 637.75 49 39.5 88.5
12 711 أحمد محمود أحمد محمد بدر 49 42 91 47 40 87 48 42 90 45.5 38.5 84 47 10 36.5 93.5 48.5 40 88.5 37 10 40 87 621 49 43 92
13 712 أحمد وليد محمد السيد 49 45.75 94.75 47 39.5 86.5 49 49 98 47.5 42.5 90 47 10 32.5 89.5 45.5 43.5 89 44 10 40 94 641.75 45 43 88
14 713 آدم إيهاب محمد ابراهيم 47 46.25 93.25 46 43 89 50 42 92 45 40.5 85.5 47 10 36.5 93.5 48 38.5 86.5 38 10 38 86 625.75 36 32 68
15 714 أدهم محمد محمد الشهيدى 48 46.25 94.25 45 21.5 66.5 48 46 94 48 43 91 49 10 36.75 95.75 48 40.5 88.5 38 10 36 84 614 47 36 83
16 715 حسن أحمد زكى السيد 48 41.5 89.5 43 16.5 59.5 48 37.5 85.5 45 26 71 47 10 17.25 74.25 49.5 33 82.5 40 10 36 86 548.25 50 37.5 87.5
17 716 خالد على عبدالرحمن حسن 48 47 95 46 31 77 48 48 96 50 48 98 50 10 37 97 47 44 91 42 10 24 76 630 50 33 83
18 717 زياد السيد عبدالمعز عبدالحميد 48 38.5 86.5 46 25.5 71.5 47 46 93 43.5 32 75.5 48 10 22.5 80.5 46 43 89 41 10 32 83 579 43 27 70
19 718 رامى السيد حسينى ابراهيم 47 29.25 76.25 45 12.5 57.5 45 29 74 43.5 25.5 69 45 10 14 69 45 35.5 80.5 37 10 36 83 509.25 47 24 71
20 719 شريف أحمد محمد السيد 50 49.75 99.75 50 43 93 50 47 97 50 50 100 50 10 38 98 49.5 40.5 90 44 10 34 88 665.75 50 37 87
21 720 شريف أشرف اسماعيل محمد 48 44.75 92.75 45 33 78 48 50 98 47 45 92 49 10 39 98 44 31 75 36 10 36 82 615.75 48 38 86
22 721 عبدالرحمن أحمد عطيه أحمد 50 44.5 94.5 49 35.5 84.5 50 46 96 49 48 97 47 10 37 94 50 36.5 86.5 39 10 30 79 631.5 50 34 84
23 722 عبدالرحمن عبدالباسط عرفه 48 21.5 69.5 35 6 41 48 35.5 83.5 48.5 26.5 75 48 10 1 59 46.5 33.5 80 37 10 30 77 485 45 18.5 63.5
24 723 عبد الرحمن محمد عبدالرحمن محمد 49 48 97 43 25.5 68.5 50 47 97 49 49 98 49 10 38 97 47 36 83 48 10 34 92 632.5 50 38 88
25 724 عبدالله على صلاح حامد 50 47.75 97.75 50 44.5 94.5 50 49 99 46.5 46 92.5 50 10 39 99 50 45 95 47 10 38 95 672.75 50 41 91
26 725 عمر أحمد عبدالعزيز أحمد 46 44 90 47 31 78 47 47 94 48.5 49 97.5 49 10 38 97 46.5 41.5 88 40 10 36 86 630.5 50 24 74
27 726 عمر محمد سراج الدين محمد 50 46 96 50 40 90 50 50 100 50 49.5 99.5 50 10 38 98 48 45 93 45 10 38 93 669.5 50 35.5 85.5
28 727 فارس ابراهيم سويلم عبدالقادر 48 40.75 88.75 38 23 61 48 41 89 49 34 83 49 10 26 85 45 41.5 86.5 47 10 34 91 584.25 43 26.5 69.5
29 728 كريم عبدالعزيز محمد 48 31.75 79.75 43 19.5 62.5 48 37 85 41 33 74 46 10 20.75 76.75 45 38.5 83.5 39 10 36 85 546.5 50 8 58
30 729 محمد أحمد السيد محمد بدر 50 41.5 91.5 49 33.5 82.5 50 45 95 49 47 96 50 10 34.5 94.5 50 38.5 88.5 48 10 34 92 640 49 36 85
31 730 محمد السيد محمد بدرة 45 33.5 78.5 49 40 89 50 27 77 48 38 86 48 9 22.5 79.5 50 40.5 90.5 44 10 32 86 586.5 39 20 59
32 731 محمد أحمد السيد أحمد 47 33.25 80.25 35 20.5 55.5 46 16.5 62.5 36.5 39.5 76 45 10 15 70 45 35.5 80.5 47 10 30 87 511.75 46 29 75
33 732 محمد أحمد على سالم 47 45 92 45 31.5 76.5 49 48 97 45 42.5 87.5 48 10 31.5 89.5 50 47.5 97.5 42 10 38 90 630 50 30 80
34 733 محمد أيمن صلاح الدين محمد 49 39 88 49 40.5 89.5 46 40 86 38.5 30 68.5 49 10 27.75 86.75 49.5 38.5 88 41 10 36 87 593.75 44 27 71
35 734 محمد طارق محمد حسن 47 21.25 68.25 37 6 43 49 13 62 46.5 37.5 84 47 10 5.5 62.5 45.5 43 88.5 33 10 28 71 479.25 40 12 52
36 735 محمد عادل محمد على 47 35.75 82.75 37 12.5 49.5 45 16.5 61.5 38 32 70 42 10 12 64 46.5 36 82.5 37 10 28 75 485.25 44 26 70
37 736 محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد 48 38.75 86.75 48 29.5 77.5 50 46 96 50 45.5 95.5 48 10 25.5 83.5 46.5 38.5 85 40 10 32 82 606.25 49 33 82
38 737 محمد عماد عبدالعزيز 50 44.5 94.5 50 36.5 86.5 50 46 96 50 49.5 99.5 50 10 38.5 98.5 48 38 86 43 10 36 89 650 48 31.5 79.5
39 738 محمد عماد علام على 47 45.5 92.5 46 29.5 75.5 47 42 89 47 39 86 40 9 32 81 47 35.5 82.5 47 10 28 85 591.5 42 32.5 74.5
40 739 محمد محمد محمد رمضان 50 46.5 96.5 50 47.5 97.5 50 48 98 49 48 97 49 10 40 99 48 39.5 87.5 47 10 34 91 666.5 49 33.5 82.5
41 740 محمد محمود السيد أحمد سليم 49 47.25 96.25 50 47 97 50 49 99 50 50 100 50 10 40 100 50 45.5 95.5 47 10 38 95 682.75 50 40.5 90.5
42 741 محمد هيثم السيد على 44 40.75 84.75 43 20.5 63.5 49 41 90 45.5 32 77.5 45 10 24.5 79.5 48 40.5 88.5 35 10 36 81 564.75 48 25 73
43 742 محمد يوسف ابراهيم خليل 48 42.75 90.75 39 25.5 64.5 48 39.5 87.5 47.5 44.5 92 49 10 35.25 94.25 45 37.5 82.5 43 10 38 91 602.5 48 25 73
44 743 محمود السباعى عبدالرحمن السيد 50 45.25 95.25 49 34.5 83.5 48 43 91 49 48.5 97.5 50 10 38.5 98.5 46 37.5 83.5 37 10 36 83 632.25 47 32 79
45 744 محمود عبد العزيز حسين السيد 46 45.75 91.75 47 33.5 80.5 50 39 89 50 49.5 99.5 47 10 20.5 77.5 46 40.5 86.5 41 10 30 81 605.75 49 34.5 83.5
46 745 مروان صلاح ابراهيم يوسف 49 47.5 96.5 47 40 87 50 47 97 50 47 97 49 10 38 97 50 49.5 99.5 49 10 40 99 673 48 31 79
47 746 مصطفى السيد ابراهيم محمد 49 43.5 92.5 46 27 73 50 47 97 48 39.5 87.5 47 10 37.5 94.5 45.5 40 85.5 45 10 32 87 617 44 30.5 74.5
48 747 منصور حسن منصور حسن 48 43.75 91.75 42 32 74 49 44 93 44 43.5 87.5 47 10 31 88 49 45 94 40 10 32 82 610.25 48 27.5 75.5
49 748 أبرار كمال حسنى محمد 50 49 99 49 36.5 85.5 50 40 90 48 42 90 50 10 35.75 95.75 50 48.5 98.5 50 10 36 96 654.75 49 32.5 81.5
50 749 آلاء جهاد محمد فايق 50 49 99 50 33.5 83.5 50 48 98 47.5 44 91.5 50 10 39 99 49 46.5 95.5 37 10 38 85 651.5 47 38 85
51 750 أمجاد محمد مدحت يوسف 49 47 96 49 34.5 83.5 49 48 97 49 45.5 94.5 50 10 37.5 97.5 48 35 83 37 10 40 87 638.5 48 40.5 88.5
52 751 أنوربن عمرو محمود جلال 50 46.75 96.75 48 33 81 49 46 95 50 42 92 47 9 38 94 48.5 42 90.5 41 10 36 87 636.25 45 29 74
53 752 آيه حمودة السيد حمودة 50 49.75 99.75 50 44.5 94.5 50 50 100 50 50 100 50 10 39 99 50 46 96 50 10 40 100 689.25 50 43 93
54 753 تسنيم ماجد محمد زكريا 49 39 88 45 22 67 48 38 86 48 31.25 79.25 44 8 24.75 76.75 48.5 38 86.5 35 10 36 81 564.5 50 40.5 90.5
55 754 حبيبة عبد الكريم عمر محمد 48 42.25 90.25 45 13.5 58.5 50 44 94 50 44 94 49.5 10 31 90.5 48 41 89 47 10 36 93 609.25 50 30.5 80.5
56 755 حنين جمال عبدالعال السيد 50 48.75 98.75 50 42.5 92.5 50 48 98 50 50 100 50 10 39 99 49.5 44 93.5 50 10 40 100 681.75 50 37 87
57 756 حنين مصطفى عبدالمنعم 49 47.5 96.5 48 29 77 47 42.5 89.5 50 46 96 50 10 34.25 94.25 49 45 94 50 10 38 98 645.25 50 42 92
58 757 رحمة أحمد عبدالعزيز 50 47.75 97.75 50 42 92 50 48 98 50 49.5 99.5 50 10 38 98 50 44.5 94.5 44 10 40 94 673.75 50 40 90
59 758 روان عبدالرحمن على يوسف 47 44.25 91.25 40 15 55 45 15 60 46 45 91 46 10 27 83 46 43 89 47 10 36 93 562.25 47 31 78
60 759 روان عماد عبد المعز عبد الحميد 50 49.5 99.5 49 35 84 48 45 93 50 48.5 98.5 48.5 10 35 93.5 47.5 38 85.5 48 10 40 98 652 50 39 89
61 760 رؤى فتحى أحمد محمود 50 46 96 49 34.5 83.5 49 46.5 95.5 50 48 98 49.5 10 38 97.5 49 39 88 50 10 36 96 654.5 50 37 87
62 761 ريم هانى محمد عبدالرحمن 47 45 92 46 26.5 72.5 46 40 86 45 47.5 92.5 48 10 35 93 46 49 95 41 10 40 91 622 42 38 80
63 762 سلمى أحمد عبدالفتاح صالح 46 36.5 82.5 37 13.5 50.5 48 25 73 43 21.5 64.5 48 9 24.5 81.5 48.5 41.5 90 37 10 40 87 529 47 22.5 69.5
64 763 سلمى سعيد محمود محمد 47 46 93 47 39 86 48 41.5 89.5 43.5 44.5 88 47 10 32.5 89.5 47.5 40.5 88 39 10 26 75 609 50 39 89
65 764 سلمى أبمن منصور محمد عبدالحليم 49 40.5 89.5 45 33 78 50 42 92 50 44 94 49 10 33 92 48.5 43 91.5 45 10 40 95 632 48 37.5 85.5
66 765 سما محمد عبدالله على 47 42.75 89.75 43 22 65 48 45 93 45 43.5 88.5 47 9 38 94 50 49.5 99.5 37 10 32 79 608.75 44 28.5 72.5
67 766 صابرين صبرى محمد زين العابدين 50 47.75 97.75 50 47 97 50 49 99 50 50 100 50 10 40 100 49 48 97 50 10 40 100 690.75 50 45 95
68 767 فرح طارق عبدالعظيم 50 47.75 97.75 50 42.5 92.5 50 50 100 50 50 100 50 10 40 100 50 50 100 50 10 40 100 690.25 50 47 97
69 768 فيروز عبدالسلام محمد واكد 50 46 96 47 34.5 81.5 47 48 95 48.5 47.5 96 49.5 10 37.5 97 47 44 91 37 10 34 81 637.5 49 32.5 81.5
70 769 ماجى أحمد حمتده حسن 49 44.25 93.25 46 24.5 70.5 47 33 80 49 39 88 49.5 9 37.5 96 46 41.5 87.5 40 10 32 82 597.25 49 26 75
71 770 مريان سيد أحمد مصطفى 50 46.5 96.5 50 40.5 90.5 50 48 98 50 46.25 96.25 50 10 40 100 50 43 93 50 10 40 100 674.25 50 45 95
72 771 مريم على عليوة على 50 45.25 95.25 46 18.5 64.5 48 40 88 50 36 86 48.5 10 36.5 95 50 46.5 96.5 50 10 34 94 619.25 50 35 85
73 772 منة الله مدحت السيد 50 46 96 50 45.5 95.5 50 46 96 50 49.5 99.5 48.5 10 39 97.5 50 50 100 47 10 38 95 679.5 50 40 90
74 773 منه مصطفى على زين العابدين 50 47.5 97.5 50 39 89 50 49 99 50 49 99 50 10 39.5 99.5 50 49 99 50 10 40 100 683 50 47 97
75 774 منى محمد أحمد عوض الله 50 47 97 49 31.5 80.5 49 49 98 50 47 97 50 10 38.5 98.5 50 50 100 50 10 40 100 671 50 44 94
76 775 ميرنا محمد أحمد عبد المجيد 50 47.5 97.5 49 40 89 49 50 99 50 46 96 50 10 39 99 49 43 92 47 10 40 97 669.5 50 42 92
77 776 نانسى عزت محمد عبدالرحمن 47 44.5 91.5 46 31.5 77.5 45 44 89 44 45.5 89.5 41.5 10 36.5 88 47.5 46 93.5 43 10 40 93 622 43 31.5 74.5
78 777 نور نبيل محمد جمال 50 47.5 97.5 50 39.5 89.5 50 48.5 98.5 50 46 96 50 10 38 98 50 44.5 94.5 50 10 40 100 674 50 38 88
79 778 نوران حسين عبدالحميد محمد 50 47.75 97.75 50 39.5 89.5 50 50 100 50 48.5 98.5 50 10 40 100 50 48 98 50 10 40 100 683.75 50 47 97
80 779 نورين ياسر محمود مصطفى 50 47.75 97.75 50 41.5 91.5 47 42.5 89.5 48.5 48 96.5 50 9 40 99 50 50 100 40 10 40 90 664.25 48 43 91
81 780 هناء الوليد حامد عبدالعال 49 46.25 95.25 48 32.5 80.5 48 44 92 50 32 82 48 10 38.5 96.5 48 43 91 37 10 40 87 624.25 49 40 89
82 781 ياسمين حسن حسن محمد 47 40.5 87.5 46 21.5 67.5 48 33 81 48 30.5 78.5 49 10 34 93 49 37.5 86.5 44 10 40 94 588 48 40 88
83 782 ياسمين حماده على محمد 50 47.5 97.5 48 33 81 50 48 98 50 43.5 93.5 49 10 39.5 98.5 49.5 46 95.5 48 10 40 98 662 49 46 95
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fzschool.forumegypt.net
 
ظهرت نتيجة الصف الأول لاعدادى 2016
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ظهرت نتيجة الصف الثالث 2016
»  ظهرت نتيجة الصف الثانى اعدادى 2016
» ظهرت نتيجة الصف السادس 2014
» ظهرت النتيجة الصف الرابع 2016اضغط
»  ظهرت نتيجة الصف2016 الخامس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون :: نتائج-
انتقل الى: