مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
مرحبا بكم فى مدرستكم رايكم يهمنا فلا تبخل به
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
مرحبا بكم فى مدرستكم رايكم يهمنا فلا تبخل به
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون حضانة **** ابتدائى ****** اعدادى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الرؤية والرسالة للتعليم الأساسى تخريج طلبة قادرين على مواكبة عصر المعلومات وسرعة تدفقها ، ومتميزين، ومدركين لأهميتها في تنمية وخدمة مجتمعهم ، ولديهم انتماء وحب للوطن***** الرسالة 1- استخدام إستراتيجيات حديثة في التدريس وتفعيل التكنولوجيا بالمدرسة . 2- تنمية حب المعرفة والابتكار لدى الطلبة ، والانتماء وحب الوطن . 3- تفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة 4- تدريب الطلبة على كيفية توظيف المعلومة لخدمتهم وخدمة مجتمعهم . 5- التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين بالمدرسة . 6- تفعيل المشاركة المجتمعية 7- أن تعمل المدرسة بروح الفريق كلٌ يعرف مسئولياته وواجباته .
الرؤيـــة لمرحلة رياض الأطفال تنشئة طفل مبتكر و متوازن وجدانيا و خلقيا و اجتماعيا و صحيا الرسالةلمرحلة رياض الأطفال  تـفعـيل مــراكز الـتعلم و الأركــان باستــخدام التكنولـوجيا الـحديثــة ، و توفير الأمن والســـلامة فى بيئــة الـروضة ، و توفير برامج لاكـتشــاف مواهب الطفـل   وتنميتها ، وإكــساب الأطفـــال الـقيم  الاخــلاقــية ، وعمل تنمية مهنية مستدامة للمعلمات ، و تفعيل دور المشاركـة المجتمعية.

 

 ظهرت نتيجة الصف الثالث 2016

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 11/12/2010

ظهرت نتيجة الصف الثالث 2016 Empty
مُساهمةموضوع: ظهرت نتيجة الصف الثالث 2016   ظهرت نتيجة الصف الثالث 2016 I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 18, 2011 7:55 pm

م رقم الجلوس الاسم اللغة العربية والخط اللغةالأنجليزية الرياضة المجموع الدين
ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع الكلى ملف أنجاز نصف العام المجموع
1 202 السيد عبدالعال السيد أحمد 69 29 98 69 21.75 90.75 70 17.5 87.5 276.25 69 22.5 91.5
2 203 السيد محمد السيد هاشم 68.5 14.25 82.75 68 12 80 70 21 91 253.75 70 12.5 82.5
3 204 إسلام أبمن محمد إبراهيم 70 28.25 98.25 70 28 98 70 30 100 296.25 70 27 97
4 205 أحمد إبراهيم أحمد محمد 70 29.75 99.75 70 30 100 70 30 100 299.75 70 30 100
5 206 أحمد السيد عليوة على 70 28.75 98.75 70 28.75 98.75 70 30 100 297.5 70 26 96
6 207 أحمد حسام مصطفى فهمى 70 28 98 70 30 100 70 28 98 296 70 30 100
7 208 أحمد زكى الصادق الهادى 67.5 25.75 93.25 69 21.75 90.75 69 19.25 88.25 272.25 70 19 89
8 209 أحمد سامح محمد مصطفى النبتيتى 70 27 97 70 22 92 70 21.75 91.75 280.75 70 27 97
9 210 أحمد محمد أحمد على 70 29 99 70 30 100 70 30 100 299 70 30 100
10 211 أحمد محمد محمد محمد رمضان 69 30 99 70 30 100 70 29 99 298 70 29 99
11 212 أحمد وليد حسنى حسين 70 27.75 97.75 70 30 100 69 26 95 292.75 70 29 99
12 213 أدهم إبراهيم أحمد محمد 70 30 100 70 30 100 70 30 100 300 70 30 100
13 214 أدهم أحمد محمد أحمد 70 29.5 99.5 70 30 100 70 28.5 98.5 298 70 30 100
14 215 أدهم محمد السيد محمد سالم 70 30 100 70 29.75 99.75 70 30 100 299.75 70 30 100
15 216 أسامة إبراهيم عبد الحفيظ 70 30 100 70 30 100 70 30 100 300 70 30 100
16 217 أسامة محمد محمد على 70 29.75 99.75 70 24 94 70 28.5 98.5 292.25 70 29 99
17 218 باسل محمد أحمد السيد سلام 70 29.75 99.75 70 22.75 92.75 69 30 99 291.5 69 27.5 96.5
18 219 جابر حسام جابر محمد 68 28.5 96.5 70 26.5 96.5 70 27 97 290 69 28 97
19 220 حماده هانى محمد محمد 70 23 93 69 24 93 69 28 97 283 70 28 98
20 221 حمزة عمرو محمود جلال 65 25.5 90.5 70 14 84 69 28 97 271.5 69 22 91
21 222 رضا شريف عبدالرحمن عيسى 69 23.25 92.25 69 19 88 69 25 94 274.25 70 23 93
22 223 صالح محسن صالح عبدالعال 70 29 99 70 26.5 96.5 70 29 99 294.5 70 30 100
23 224 عبدالرحمن أحمد حسن إبراهيم 70 28.5 98.5 70 29 99 69 29 98 295.5 70 28 98
24 225 عبدالرحمن أحمد حسينى على 70 29 99 70 30 100 70 22 92 291 70 28.5 98.5
25 226 عبدالرحمن حاتم عبدالرحمن 70 30 100 70 28.75 98.75 70 29.75 99.75 298.5 70 30 100
26 227 عبدالرحمن حسين محمد 70 29 99 70 29 99 70 30 100 298 70 29 99
27 228 عبدالرحمن محمد الهادى حسن 70 30 100 70 30 100 70 30 100 300 70 30 100
28 229 عبدالرحمن محمد جمال عبدالحميد 66 29 95 70 29.75 99.75 70 23.5 93.5 288.25 70 26.5 96.5
29 230 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 70 30 100 70 30 100 70 30 100 300 70 30 100
30 231 عبدالسلام فيصل عبد السلام 70 29.25 99.25 70 24.75 94.75 69 27 96 290 70 28 98
31 232 عبدالمجيد محمد عبدالمجيد السيد 70 25.75 95.75 70 28 98 69 22 91 284.75 68 21.5 89.5
32 233 علاءالدين أحمد محمود محمد 68 21 89 70 27 97 69 19.5 88.5 274.5 70 17.5 87.5
33 234 على حماده على محمد 70 29.5 99.5 70 30 100 70 30 100 299.5 70 30 100
34 235 على عبدالناصر أحمد محمد 70 30 100 70 30 100 70 28 98 298 70 30 100
35 236 عمر عبدالعظيم إسماعيل 70 28.75 98.75 70 30 100 70 22 92 290.75 70 23 93
36 237 عمر محمد عبدالمنعم محمد عكاشة 70 29 99 70 30 100 70 29 99 298 70 30 100
37 238 عمر محمد على سالم 69 29.25 98.25 70 28 98 70 25.5 95.5 291.75 70 22 92
38 239 عمرو محمد محمد محمد عبدالغنى 70 30 100 70 30 100 70 29.5 99.5 299.5 70 27 97
39 240 فارس محمد إبراهيم طنطاوى 70 30 100 70 30 100 70 29 99 299 70 30 100
40 241 فارس وليد حسنى حسين 70 28 98 70 30 100 69 23 92 290 70 21 91
41 242 فارس وليد محمد محمود 67 16.5 83.5 68 22.5 90.5 69 21 90 264 69 17 86
42 243 كريم محمد سامى محمد 69.5 19.5 89 69 28.75 97.75 70 21 91 277.75 67 20 87
43 244 كريم محمد عبدالودود أحمد 69 29 98 70 29.75 99.75 69 30 99 296.75 70 27.5 97.5
44 245 محمد السيد فتحى إبراهيم 70 30 100 70 29.25 99.25 70 30 100 299.25 70 25.5 95.5
45 246 محمد السيد محمد صالح خليل 70 29.75 99.75 70 30 100 70 26 96 295.75 70 25 95
46 247 محمد أحمد عبدالرحمن السيد 70 30 100 70 28.5 98.5 69 29 98 296.5 70 30 100
47 248 محمد جلال محمد سعيد 70 29 99 70 28.75 98.75 69 26 95 292.75 70 26 96
48 249 محمد حسام محمد إبراهيم 70 24 94 70 27 97 70 24 94 285 70 24 94
49 250 محمد حسن عوض حسن محمد 70 28 98 70 28 98 69 30 99 295 70 29 99
50 251 محمد على حسن أحمد 69 28.25 97.25 69 23 92 69 27.5 96.5 285.75 70 28 98
51 252 محمد عماد أحمد إبراهيم 68 16.5 84.5 70 24.5 94.5 70 11 81 260 69 13 82
52 253 محمد مصطفى عبد المنعم محمد 70 30 100 70 29.75 99.75 70 27 97 296.75 70 29 99
53 254 محمد مكاوى السيد مكاوى 70 30 100 70 29.75 99.75 70 28 98 297.75 70 30 100
54 255 محمود محمد عبدالله عبدالمتعال 68 30 98 70 29.75 99.75 70 28.5 98.5 296.25 70 24.5 94.5
55 256 محمود محمد محسن محمد 70 30 100 70 30 100 70 28.5 98.5 298.5 70 30 100
56 257 محمود محمد محمود شاكر 69 29 98 70 26.5 96.5 70 30 100 294.5 70 24.5 94.5
57 258 مصطفى هشام السيد أحمد 68 29.25 97.25 70 30 100 70 30 100 297.25 70 24.5 94.5
58 259 معاز محمد عبدالحميد 69.5 26 95.5 69 27 96 69 20 89 280.5 70 20.5 90.5
59 260 مهاب أحمد محمد السيد 70 30 100 70 30 100 70 25 95 295 70 26 96
60 261 موسى محمود عطيه أحمد 70 30 100 70 29.75 99.75 70 28.5 98.5 298.25 70 30 100
61 262 مؤمن محمد حسن بسيونى 70 30 100 70 29.75 99.75 70 29.5 99.5 299.25 70 30 100
62 263 مؤيد عبدالمولى يوسف السيد 68.5 19 87.5 69 26.25 95.25 69 25.5 94.5 277.25 70 26 96
63 264 ياسين عبد الباسط أبو بكر 68.5 27 95.5 70 28.5 98.5 70 25.5 95.5 289.5 70 26 96
64 265 ياسين محمد محمد رجب 70 30 100 70 29.5 99.5 70 27.5 97.5 297 70 28.5 98.5
65 266 يوسف أنس إسماعيل على 70 29 99 70 30 100 70 23.5 93.5 292.5 70 28 98
66 267 يوسف حسن سليم حسن 70 27 97 70 26.5 96.5 70 24 94 287.5 70 30 100
67 268 الزهراء فؤاد الصاوى الهادى 70 30 100 70 29 99 70 29 99 298 70 29 99
68 269 أروى رضا السيد 70 30 100 70 30 100 70 30 100 300 70 29 99
69 270 أروى صديق عبدالحميد صديق 70 28 98 70 24.75 94.75 70 24 94 286.75 70 25 95
70 271 أروى محمد نصر السيد 70 30 100 70 30 100 70 29 99 299 70 30 100
71 272 آسيا طارق عبدالعظيم محمد 70 30 100 70 30 100 70 30 100 300 70 30 100
72 273 أفنان كمال حسنى محمد 69 30 99 70 30 100 70 30 100 299 69 29 98
73 274 أمل محمود حسن محمد 70 30 100 70 29.75 99.75 70 30 100 299.75 70 29 99
74 275 أميرة صادق أحمد سلامه 70 28.5 98.5 70 30 100 69 27.5 96.5 295 70 27 97
75 276 تسنيم علاء منصور عبدالعال 70 30 100 70 28.75 98.75 70 30 100 298.75 70 29 99
76 277 تولين هشام إبراهيم الدسوقى 69 29.25 98.25 70 30 100 70 27 97 295.25 70 26.5 96.5
77 278 جنا محمد أحمد عبد اللطيف 70 28.75 98.75 70 30 100 70 28.5 98.5 297.25 70 30 100
78 279 جنى محمد السبد أحمد 70 30 100 70 30 100 69 26.5 95.5 295.5 70 30 100
79 280 جنى أحمد صلاح الدين السيد 70 30 100 70 29.75 99.75 70 25 95 294.75 70 30 100
80 281 جنى عمر عبدالعزيز احمد 70 30 100 70 29.75 99.75 70 29 99 298.75 70 29 99
81 282 جنى كمال عبدالحميد أحمد 70 28.5 98.5 70 30 100 70 26.5 96.5 295 70 20 90
82 283 حبيبة اشرف عببدالعزيز عبد الرؤوف 70 29 99 70 30 100 70 27.5 97.5 296.5 68 27.5 95.5
83 284 حبيبة عمرو عطيه عبدالحفيظ 70 29 99 70 30 100 70 30 100 299 70 30 100
84 285 حبيبة محمد صالح عبدالعزيز 70 29.5 99.5 70 30 100 70 29.5 99.5 299 70 30 100
85 286 حبيبة محمد عبده حبيب 70 27.5 97.5 70 27.5 97.5 69 20 89 284 69 27 96
86 287 حبيبة محمد مبروك إبراهيم 70 30 100 70 30 100 70 29 99 299 70 30 100
87 288 حنين عبدالعزيز أحمد عبدالقادر 70 29.5 99.5 70 30 100 70 30 100 299.5 70 29 99
88 289 رحمة عبدالعزيز حسين محمد 70 28.75 98.75 70 30 100 70 30 100 298.75 70 26.5 96.5
89 290 رحمة محسن عبدالله محمد 69 29.25 98.25 70 28.5 98.5 69 19 88 284.75 68 15 83
90 291 رضوى محمد أحمد عوض الله 70 30 100 70 29.75 99.75 70 28.5 98.5 298.25 70 30 100
91 292 رقية احمد السيد سالم 70 30 100 70 30 100 70 30 100 300 70 30 100
92 293 روان أيمن محمد محمد 70 30 100 70 29.75 99.75 70 28 98 297.75 70 30 100
93 294 روانا فتحى أحمد محمود 70 24.5 94.5 70 25.75 95.75 69 29 98 288.25 70 28 98
94 295 رؤى أيمن عبده حسين 70 27.25 97.25 70 29.75 99.75 70 29.5 99.5 296.5 70 27 97
95 296 رؤى محمد مصيلحى إسماعيل 70 30 100 70 29.5 99.5 70 30 100 299.5 70 30 100
96 297 ريم هانى مصطفى أحمد 69 29 98 70 29 99 70 30 100 297 70 29 99
97 298 زهرة جودة محمد أحمد 70 28.75 98.75 69 22.5 91.5 69 30 99 289.25 70 17.5 87.5
98 299 زينب أحمد السيد أحمد 69 26.75 95.75 69 21 90 69 22 91 276.75 70 29 99
99 300 سارة أشرف مصطفى العزازى 70 30 100 70 30 100 70 30 100 300 70 30 100
100 301 سارة محمد حسين محمد 70 30 100 70 29.75 99.75 70 28 98 297.75 70 30 100
101 302 سارة وليد محمد الحسينى 70 29.75 99.75 70 30 100 70 30 100 299.75 70 29.5 99.5
102 303 ساندى محمد محمد إبراهيم 70 29 99 70 30 100 70 28 98 297 70 29.5 99.5
103 304 سلمى إبراهيم السيد 69 27.25 96.25 69 27 96 69 23.5 92.5 284.75 70 24.5 94.5
104 305 سلمى السييد عزازى محمد 70 27.75 97.75 70 26 96 70 25.5 95.5 289.25 67 26 93
105 306 سلمى أحمد هشام فوزى 70 29 99 70 27.5 97.5 70 24.5 94.5 291 70 28 98
106 307 سلمى فوزى أحمد يوسف 70 29.75 99.75 70 29 99 70 27.5 97.5 296.25 70 28 98
107 308 سلمى محمد السيد أحمد 70 26.25 96.25 70 28 98 70 22.5 92.5 286.75 70 27 97
108 309 سماء محمد محمد أحمد بيومى 70 30 100 70 29.5 99.5 69 29.5 98.5 298 70 28 98
109 310 شزا شريف السيد الشحات 70 30 100 70 30 100 70 30 100 300 70 30 100
110 311 شريهان إيهاب شوقى محمد 70 24.25 94.25 70 24 94 69 24.75 93.75 282 69 17.5 86.5
111 312 شمس محمد اليمانى االسيد 70 28.75 98.75 70 30 100 70 27 97 295.75 70 30 100
112 313 شهد عبدالمنعم منصور عبدالمنعم 70 29.75 99.75 70 30 100 70 25 95 294.75 70 29.5 99.5
113 314 عزيزة فؤاد كامل محمد 70 30 100 70 30 100 70 30 100 300 70 28.5 98.5
114 315 فريدة عمرو محمد عزت 70 28.75 98.75 70 29 99 70 26 96 293.75 70 28 98
115 316 لمياء مكاوى السيد مكاوى 70 28.5 98.5 70 28.5 98.5 70 28.5 98.5 295.5 70 29 99
116 317 مريم حافظ صالح حافظ 70 28.75 98.75 70 30 100 70 29 99 297.75 70 29 99
117 318 مربم حمودة محمد على 70 28.5 98.5 70 29 99 69 23.5 92.5 290 70 29 99
118 319 مربم عبدالعزيز عبدالعظيم محمد 70 30 100 70 30 100 70 29 99 299 70 30 100
119 320 مربم وسام عبدالعال الهادى 70 30 100 70 30 100 70 30 100 300 68 30 98
120 321 ملك عبدالحفيظ عبدالمنعم 70 29.25 99.25 70 30 100 70 27.5 97.5 296.75 70 30 100
121 322 ملك محمد إبراهيم السيد 70 28.75 98.75 70 29.75 99.75 70 29 99 297.5 70 30 100
122 323 ملك محمد أحمد عصمت 70 28.5 98.5 70 29.75 99.75 70 27 97 295.25 70 30 100
123 324 منى أحمد محمود أحمد 70 30 100 70 28 98 70 27.5 97.5 295.5 69 29.5 98.5
124 325 منى فؤاد سلامة مرسى 70 28.5 98.5 70 29 99 70 25.5 95.5 293 68 29.5 97.5
125 326 نجاة خالد صلاح الدين 70 29.75 99.75 70 30 100 70 30 100 299.75 70 30 100
126 327 ندى ماهر عبدالمنعم عبدالعال 70 30 100 70 30 100 70 29.5 99.5 299.5 70 30 100
127 328 نرفانا عمر على عبدالله 70 28.75 98.75 70 30 100 70 28.5 98.5 297.25 70 29.5 99.5
128 329 نغم محمد اسماعيل مصطفى 70 28.25 98.25 70 29.75 99.75 70 30 100 298 70 28 98
129 330 نغم نبيل محمد جمال 70 30 100 70 27.75 97.75 70 26.25 96.25 294 70 25 95
130 331 نور محمد عباس محمد 70 30 100 70 28.75 98.75 70 28 98 296.75 70 28.5 98.5
131 332 نور محمد عبدالمجيد رضا 70 17.5 87.5 70 11.5 81.5 69 17 86 255 70 13 83
132 333 نور محمد على محمد 70 26.25 96.25 70 28 98 69 17.5 86.5 280.75 69 24 93
133 334 هنا شريف عبدالمعز عبدالمعبود 70 29 99 70 30 100 70 29 99 298 70 29.5 99.5
134 335 هنا عمرو أحمد عبدالفتاح 70 30 100 70 28 98 70 29 99 297 70 30 100
135 336 ياسمين أحمد نبيل محمد 70 29.25 99.25 70 25.5 95.5 70 28.5 98.5 293.25 68 25.5 93.5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fzschool.forumegypt.net
 
ظهرت نتيجة الصف الثالث 2016
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  ظهرت نتيجة الصف الأول لاعدادى 2016
»  ظهرت نتيجة الصف الثانى اعدادى 2016
» ظهرت نتيجة الصف السادس 2014
» ظهرت النتيجة الصف الرابع 2016اضغط
»  ظهرت نتيجة الصف2016 الخامس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون :: نتائج-
انتقل الى: