مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
مرحبا بكم فى مدرستكم رايكم يهمنا فلا تبخل به
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
مرحبا بكم فى مدرستكم رايكم يهمنا فلا تبخل به
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون حضانة **** ابتدائى ****** اعدادى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الرؤية والرسالة للتعليم الأساسى تخريج طلبة قادرين على مواكبة عصر المعلومات وسرعة تدفقها ، ومتميزين، ومدركين لأهميتها في تنمية وخدمة مجتمعهم ، ولديهم انتماء وحب للوطن***** الرسالة 1- استخدام إستراتيجيات حديثة في التدريس وتفعيل التكنولوجيا بالمدرسة . 2- تنمية حب المعرفة والابتكار لدى الطلبة ، والانتماء وحب الوطن . 3- تفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة 4- تدريب الطلبة على كيفية توظيف المعلومة لخدمتهم وخدمة مجتمعهم . 5- التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين بالمدرسة . 6- تفعيل المشاركة المجتمعية 7- أن تعمل المدرسة بروح الفريق كلٌ يعرف مسئولياته وواجباته .
الرؤيـــة لمرحلة رياض الأطفال تنشئة طفل مبتكر و متوازن وجدانيا و خلقيا و اجتماعيا و صحيا الرسالةلمرحلة رياض الأطفال  تـفعـيل مــراكز الـتعلم و الأركــان باستــخدام التكنولـوجيا الـحديثــة ، و توفير الأمن والســـلامة فى بيئــة الـروضة ، و توفير برامج لاكـتشــاف مواهب الطفـل   وتنميتها ، وإكــساب الأطفـــال الـقيم  الاخــلاقــية ، وعمل تنمية مهنية مستدامة للمعلمات ، و تفعيل دور المشاركـة المجتمعية.

 

  ظهرت نتيجة الصف2016 الخامس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 11/12/2010

 ظهرت نتيجة الصف2016 الخامس Empty
مُساهمةموضوع: ظهرت نتيجة الصف2016 الخامس    ظهرت نتيجة الصف2016 الخامس I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 18, 2011 8:00 pm

م رقم الجلوس الاسم اللغة العربية والخط اللغةالأنجليزية الدرسات الرياضة العلوم المجموع الدين
ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز نصف العام المجموع ملف أنجاز عملي علوم نصف العام المجموع الكلى ملف أنجاز نصف العام المجموع
1 500 ابراهيم هشام متولى محمد 54 32.75 86.75 59 39 98 59 29 88 57 29.5 86.5 59 8 30.5 97.5 456.75 56 31 87
2 501 إياد محمد محمد رمضان 56 36 92 60 40 100 58 34 92 60 29.5 89.5 60 8 32 100 473.5 53 30.5 83.5
3 502 أحمد السيد الشوادفى 55 24 79 55 36.25 91.25 55 19 74 58 23.5 81.5 58 8 19 85 410.75 57 23 80
4 503 أحمد فوزى أحمد يوسف 59 37.25 96.25 60 40 100 60 40 100 59 37 96 60 8 32 100 492.25 59 32.5 91.5
5 504 أحمد محمد رمضان حسن 53 35.75 88.75 59 39.5 98.5 60 40 100 58 37.5 95.5 60 8 32 100 482.75 57 36 93
6 505 أدهم ياسر محمد صلاح 59 39 98 60 40 100 60 40 100 60 33.5 93.5 60 8 32 100 491.5 60 40 100
7 506 حسام حسن حسن محمد 53 15.25 68.25 47 20 67 59 14 73 56 3 59 57 7 20 84 351.25 52 12 64
8 507 حسن محمد حسن بسيونى 57.5 35 92.5 57 40 97 60 31 91 58 37.5 95.5 60 8 29 97 473 52 29 81
9 508 زياد أحمد فاروق مصطفى 58 35.75 93.75 59 38.5 97.5 60 25 85 57 30 87 60 8 23.5 91.5 454.75 60 31.5 91.5
10 509 عبدالرحمن محمد حسينى أحمد 54 27 81 48 34.75 82.75 60 18 78 56 24.5 80.5 60 8 16 84 406.25 52 21 73
11 510 عبدالعزبز أمين محمود 53 30 83 55 35.5 90.5 60 34 94 58 22.75 80.75 54 8 29 91 439.25 58 20 78
12 511 على طارق محمد حسن 52 21.75 73.75 47 21.75 68.75 55 21 76 58 14.5 72.5 58 8 26 92 383 52 18 70
13 512 عمرو اسماعيل عبدالعزيز 60 38.75 98.75 60 40 100 60 40 100 60 40 100 60 8 32 100 498.75 60 40 100
14 513 كريم أحمد زكى السيد 57 38.25 95.25 55 32 87 57 31 88 59 23.25 82.25 60 8 31 99 451.5 52 36 88
15 514 كريم محمد عبدالقادر محمد 59 37.25 96.25 58 39 97 60 36 96 59 39.5 98.5 60 8 31 99 486.75 52 35 87
16 515 كريم محمد محمد السيد زرقه 54 36.25 90.25 57 37.25 94.25 60 34 94 59 34 93 57 8 30 95 466.5 56 37 93
17 516 كريم هانى محمد محمد 60 34.75 94.75 59 37 96 60 34 94 59 39.5 98.5 60 8 31 99 482.25 58 39 97
18 517 محمد ابراهيم السبد على 56 32 88 56 36 92 60 33 93 57 33.25 90.25 60 8 30 98 461.25 53 23 76
19 518 محمد اسماعيل محمد محمود 57 32 89 56 36.75 92.75 59 36 95 56 29.5 85.5 60 8 32 100 462.25 55 28 83
20 519 محمد السيد بليغ عبدالعاطى 51 29.75 80.75 52 33.75 85.75 57 14 71 56 19.5 75.5 57 8 24 89 402 52 17 69
21 520 محمد الشبراوى الشربينى 60 39.75 99.75 60 40 100 60 38 98 59 37.5 96.5 60 8 32 100 494.25 60 40 100
22 521 محمد أيمن محمد محمد 59 39.75 98.75 58 40 98 60 38 98 60 39 99 60 8 32 100 493.75 58 36 36
23 522 محمد أحمد محمد أحمد صالح 60 39.75 99.75 58 40 98 60 40 100 58 40 98 59 8 31 98 493.75 60 40 40
24 523 محمد جمال محمد كيلانى 58 38.25 96.25 60 38 98 60 36 96 59 40 99 60 8 32 100 489.25 59 37 37
25 524 محمد جمال مصطفى عباس 60 39.75 99.75 60 40 100 60 40 100 60 40 100 60 8 32 100 499.75 60 40 100
26 525 محمد حسن سليم حسن 57.5 34.75 92.25 56 37.75 93.75 60 37 97 59 26.5 85.5 60 8 32 100 468.5 59 38 97
27 526 محمد صلاح ابراهيم يوسف 58.5 36.75 95.25 60 38 98 60 36 96 60 39.5 99.5 60 8 32 100 488.75 60 39 99
28 527 محمد عمرو أحمد ابراهيم 57 39.25 96.25 59 38 97 60 38 98 57 38.75 95.75 60 8 32 100 487 59 37 96
29 528 محمد وائل ثروت محمد 60 38.75 98.75 60 38 98 60 40 100 60 39.5 99.5 60 8 32 100 496.25 60 39 99
30 529 محمود أحمد محمود محمد 57 31 88 54 27.75 81.75 57 18 75 56 18.75 74.75 54 8 27 89 408.5 52 25.5 77.5
31 530 محمود وليد كامل محمد 58 37.5 95.5 59 37.75 96.75 60 40 100 60 36.25 96.25 60 8 32 100 488.5 59 36 95
32 531 مروان اسماعيل عبدالعزيز 60 39.75 99.75 60 40 100 60 40 100 60 40 100 60 8 32 100 499.75 60 39 99
33 532 مروان هانى محمود حسين 58 39.25 97.25 60 37.5 97.5 60 36 96 59 39 98 60 8 32 100 488.75 60 38 98
34 533 مصطفى عماد الدين محمد 59 37.25 96.25 60 39 99 60 40 100 60 38 98 59 8 27 94 487.25 60 39 99
35 534 مصطفى عمرو محمود جلال 59 36.5 95.5 59 35.5 94.5 60 37 97 59 38 97 60 8 32 100 484 58 27 85
36 535 مصطفى محمد السيد أحمد 60 36 96 59 39 98 60 40 100 58 37 95 59 8 32 99 488 58 38 96
37 536 نبيل عماد أحمد حمدى 58 36.25 94.25 56 36.25 92.25 58 35 93 58 34.5 92.5 60 8 32 100 472 59 20 79
38 537 ياسين عمر حسن الهادى 53 17.5 70.5 50 23.25 73.25 50 39 89 55 13.25 68.25 49 7 13 69 370 52 16 68
39 538 يوسف محمد السيد أحمد 57 37.75 94.75 57 38 95 59 34 93 57 37 94 60 8 28 96 472.75 56 37 93
40 539 يوسف محمد شحات 60 36.5 96.5 60 37.5 97.5 60 38 98 59 33.25 92.25 59 8 31 98 482.25 58 36 94
41 540 أروى حموده السيد حموده 60 39.75 99.75 60 40 100 60 40 100 60 40 100 60 8 32 100 499.75 60 39 99
42 541 آلاء عبدالمنعم منصور 60 37.25 97.25 58 40 98 60 40 100 60 34.5 94.5 60 8 28 96 485.75 60 38 98
43 542 آلاء محمود حسنين اسماعيل 60 38.75 98.75 60 40 100 60 40 100 59 40 99 60 8 32 100 497.75 58 40 98
44 543 أمانى محمود حسن 60 39.75 99.75 60 39.5 99.5 60 40 100 60 39.5 99.5 60 8 32 100 498.75 60 39 99
45 544 أمل محمد حسينى عبدالسلام 60 39.75 99.75 60 40 100 60 40 100 60 39.5 99.5 60 8 32 100 499.25 60 40 100
46 545 آيه سامح محمد مصطفى النبتيتى 57 39.25 96.25 58 38 96 60 38 98 56 25 81 60 8 30 98 469.25 58 40 98
47 546 آيه محمد ابراهيم محمد صالح 57 30.25 87.25 55 33.5 88.5 60 36 96 56 27.25 83.25 53 8 27 88 443 55 32 87
48 547 بسملة محمد محمد محمد عبدالغنى 58 33.75 91.75 59 39 98 60 37 97 57 35 92 59 8 32 99 477.75 56 39 95
49 548 بسمة ابراهيم السيد 57 36 93 58 39.5 97.5 60 40 100 57 35 92 58 8 30 96 478.5 57 36.5 93.5
50 549 جنى محمد ثروت حسن 60 37.75 97.75 59 37.75 96.75 60 40 100 60 35.5 95.5 60 8 30 98 488 60 39 99
51 550 حبيبة فيصل عبدالسلام 60 38 98 58 36.75 94.75 60 40 100 58 38.75 96.75 59 8 32 99 488.5 59 39 98
52 551 حبيبة محمد أحمد السيد 59 36.25 95.25 58 40 98 60 38 98 58 37 95 59 8 31 98 484.25 58 39 97
53 552 دنيا عبدالعزيز عبدالعظيم 58 37.5 95.5 58 38 96 60 39 99 56 37 93 59 8 32 99 482.5 60 39 99
54 553 رقية طارق اسماعيل 60 38 98 60 39 99 60 40 100 60 40 100 60 8 32 100 497 59 37 96
55 554 رنا طارق أحمد نجم 54 13.75 67.75 50 18.75 68.75 58 30 88 55 10.25 65.25 50 8 23 81 370.75 52 23 75
56 555 ريناد ابراهيم عبدالعال 56 29 85 57 32.25 89.25 59 24 83 57 16 73 59 8 26 93 423.25 54 25 79
57 556 شهد شريف السيد الشحات 60 39.25 99.25 60 39.5 99.5 60 40 100 60 38.5 98.5 60 8 32 100 497.25 60 40 100
58 557 شهيرة عبدالسلام مصيلحى 56 35.5 91.5 56 38.5 94.5 59 39 98 56 21.5 77.5 57 8 28.5 93.5 455 52 26.5 78.5
59 558 صابرين رضا محمد قنديل 55 33.75 88.75 52 22.5 74.5 60 28 88 57 12 69 55 8 15 78 398.25 52 30 82
60 559 علا عبدالعزيز حسين محمد 60 37.25 97.25 60 39 99 60 31 91 60 35.5 95.5 60 8 29 97 479.75 56 31.5 87.5
61 560 علياء على محمد 60 37.25 97.25 60 39 99 60 38 98 59 40 99 60 8 32 100 493.25 59 37 96
62 561 مرام أمير جمال زكى 60 35.5 95.5 60 38.5 98.5 60 35 95 60 21 81 60 8 27 95 465 59 37 96
63 562 مريم السيد محمد عبده 60 39.75 99.75 58 39.5 97.5 60 40 100 58 36 94 60 8 32 100 491.25 60 38 98
64 563 مريم أيمن صلاح الدين 58 33.75 91.75 59 40 99 55 25 80 58 31 89 60 8 27 95 454.75 54 11 65
65 564 مريم جلال محمد سعيد 60 38 98 58 38.5 96.5 60 35 95 59 34 93 59 8 28 95 477.5 56 37 93
66 565 مريم محمد عادل محمد 60 38.75 98.75 60 40 100 60 38 98 60 31.5 91.5 60 8 32 100 488.25 60 39 99
67 566 مريم محمد عباس محمد 59 39.25 98.25 60 39 99 60 36 96 60 36 96 60 8 32 100 489.25 59 38 97
68 567 مريم وليد محمد السيد 59 38.5 97.5 60 38.5 98.5 60 36 96 57 36.25 93.25 59 8 29 96 481.25 60 28.5 88.5
69 568 مغفرة محمد عثمان الشبراوى 60 34.25 94.25 59 40 99 60 36 96 58 37.5 95.5 60 8 30 98 482.75 57 36.5 93.5
70 569 ملك حماده على 58 33.25 91.25 56 36.25 92.25 60 37 97 57 26 83 60 8 28 96 459.5 56 35 91
71 570 ملك عبدالسلام عوض 56 35 91 58 38.5 96.5 60 37 97 56 23.5 79.5 59 8 26 93 457 52 26.5 78.5
72 571 ملك محمود محمد سالم 60 39.75 99.75 60 40 100 60 36 96 60 40 100 60 8 31.5 99.5 495.25 59 38 97
73 572 منة الله محمد جمال عبدالحميد 59 38 97 57 38 95 60 32 92 57 35.5 92.5 59 8 31.5 98.5 475 58 37 95
74 573 منه سعيد محمد أحمد 58 34 92 54 32.5 86.5 60 20 80 57 21.75 78.75 59 8 30.5 97.5 434.75 58 24 82
75 574 منى علاء الدين محمد محمد 60 37.75 97.75 60 40 100 60 38 98 60 37 97 60 8 32 100 492.75 60 39 99
76 575 نادين طارق محمود 60 37.25 97.25 59 37 96 60 38 98 60 27 87 60 8 29 97 475.25 59 36 95
77 576 نادين نبيل السيد الجمال 60 38.25 98.25 60 40 100 60 38 98 59 40 99 60 8 32 100 495.25 56 40 96
78 577 نادية محمد عبده حبيب 58 37.5 95.5 59 40 99 60 35 95 58 39 97 60 8 28 96 482.5 60 40 100
79 578 نوران أيمن عبده 60 38.75 98.75 60 40 100 60 38 98 60 40 100 59 8 31 98 494.75 60 36 96
80 579 هاجر محمد بدير محمد 58 37.75 95.75 59 36.5 95.5 60 34 94 59 33 92 60 8 31 99 476.25 58 34 92
81 580 هاجر مأمون محمد 58 38.75 96.75 59 37 96 60 35 95 58 37.5 95.5 59 8 28 95 478.25 59 30 89
82 581 هند يسرى عبدالرحمن محمد 60 38.25 98.25 60 38.5 98.5 60 38 98 60 40 100 60 8 32 100 494.75 60 33 93
83 582 وعد ياسر الهادى عبده 54 30.75 84.75 56 38.5 94.5 59 34 93 57 37 94 58 8 28 94 460.25 53 15 68
84 583 ياسمبن أشرف الصادق سليمان 57 30.75 87.75 55 30.25 85.25 60 35 95 58 27.5 85.5 60 8 31 99 452.5 58 28 86
85 584 ياسمين محسن سليمان 60 39.75 99.75 60 39.5 99.5 60 40 100 59 39.5 98.5 60 8 32 100 497.75 59 39 98
86 585 ياسمين مرسى أحمد مندور 60 36.25 96.25 60 40 100 60 40 100 59 38.5 97.5 60 8 32 100 493.75 60 39 99
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fzschool.forumegypt.net
 
ظهرت نتيجة الصف2016 الخامس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ظهرت نتيجة الصف السادس 2014
» ظهرت نتيجة الصف الثالث 2016
»  ظهرت نتيجة الصف الأول لاعدادى 2016
»  ظهرت نتيجة الصف الثانى اعدادى 2016
» الصف الخامس والرابع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون :: نتائج-
انتقل الى: